Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22673
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñafiel Arcos, Pedro Andrés | - |
dc.contributor.author | Molina Hernández, Priscila Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T19:36:28Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T19:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Molina Hernández, Priscila Valeria. (2024). Propuesta de un sistema de gestión de residuos sólidos domésticos para la comunidad Bella Unión del Napo de la parroquia San Carlos, cantón Sacha, provincia de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22673 | - |
dc.description | La falta de un sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos domésticos ha traído consigo problemas de salud, ambientales y económicos para la comunidad Bella Unión del Napo haciendo que los residuos se acumulen en las calles, en los patios de las viviendas y en los espacios libres de la localidad; por lo tanto, se planteó como objetivo elaborar una propuesta de sistema gestión de los residuos sólidos domésticos generados en la Comunidad Bella Unión del Napo de parroquia San Carlos, cantón Sacha, provincia de Orellana. La metodología estuvo formada por tres etapas, en la primera se realizó el levantamiento de información actual del manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) mediante entrevistas, encuestas y observación directa, la segunda etapa consistió en la caracterización de los RSD para determinar su Producción Per Cápita (PPC), densidad y su composición física, en la tercera etapa se diseñaron alternativas para el sistema de gestión integral de residuos sólidos de la comunidad mediante una revisión sistemática de la literatura y con base a la observación en campo. La PPC de residuos sólidos fue de 0,40 kg/hab/día, donde la mayoría de los residuos fueron materia orgánica con el 74,64%, seguido de 9,64% que corresponde a plásticos, entre otros, la propuesta estuvo conformada por tres fases: formación en aspectos ambientales, clasificación, además de recolección, transporte y valorización con el cual se pretende aprovechar el 94% de estos residuos. La PPC de residuos en la comunidad es más baja que en otras zonas del país, la correcta separación de residuos puede generar un valioso recurso para actividades de compostaje, por lo que se recomienda campañas de sensibilización y capacitación sobre la gestión de residuos, además de promoción activa en temas de clasificación de residuos. | es_ES |
dc.description.abstract | The lack of an adequate management system for domestic solid waste has brought with it health, environmental and economic problems for the Bella Unión del Napo community, causing waste to accumulate in the streets, in home yards, and in urban areas from the town; Therefore, the objective was set to develop a proposal for a management system for domestic solid waste generated in the Bella Unión del Napo Community in San Carlos, Sacha, Orellana province. The methodology was made up of three stages, in the first the collection of current information on the management of Household Solid Waste (RSD) was carried out through interviews, surveys and direct observation, the second stage consisted of the characterization of the RSD to determine its Per Capita (PPC), density and its physical composition, in the third stage, alternatives were designed for the community's comprehensive solid waste management system through a systematic review of the literature and based on field observation. The PPC of solid waste was 0.40 kg/ inhabitant /day, where the majority of the waste was organic matter with 74.64%, followed by 9.64% that corresponds to plastics, among others, the proposal was made up through three phases: training in environmental aspects, classification, as well as collection, transportation and recovery with which it is intended to use 94% of this waste. The PPC of waste in the community is lower than in other areas of the country, the correct separation of waste can generate a valuable resource for composting activities, which is why awareness campaigns and training on waste management are recommended, in addition to active promotion on waste classification issues. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0976 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS SÓLIDOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN PER CÁPITA (PPC) | es_ES |
dc.subject | BELLA UNIÓN DEL NAPO (COMUNIDAD) | es_ES |
dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de residuos sólidos domésticos para la comunidad Bella Unión del Napo de la parroquia San Carlos, cantón Sacha, provincia de Orellana. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Barahona Morales, Marcos Patricio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0976.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons