Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñafiel Arcos, Pedro Andrés | - |
dc.contributor.author | Flores Cruz, Jennyfer Liseth | - |
dc.contributor.author | Sánchez Cabrera, Evelyn Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T22:07:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T22:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Flores Cruz, Jennyfer Liseth; Sánchez Cabrera, Evelyn Katherine. (2024). Propuesta de un programa de educación ambiental sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos domiciliarios en la parroquia rural Lago San Pedro, cantón La Joya de los Sachas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22670 | - |
dc.description | Los residuos orgánicos, como restos de alimentos y materiales biodegradables, representan una parte sustancial de los desechos generados en los hogares, por lo que, la falta de prácticas adecuadas para su recolección, tratamiento y aprovechamiento ha llevado a una serie de consecuencias negativas para el medio ambiente y la calidad de vida de las distintas localidades del país; en consecuencia, el objetivo del presente estudio fue diseñar un programa de educación ambiental sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios de la parroquia rural Lago San Pedro. Se utilizó un diseño no experimental, descriptivo, explicativo, de campo, además de un enfoque mixto, se identificaron grupos focales para el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la gestión de residuos y desechos sólidos, además, se aplicaron encuestas junto con una caracterización de desecho mediante el método de cuarteo, finalmente, se diseñó un programa de educación ambiental basado en una revisión bibliográfica para la aplicación de técnicas efectivas de enseñanza y capacitaciones, así como la medición de los conocimientos adquiridos con un cuestionario. Los principales problemas de la gestión de residuos y desechos sólidos de Lago San Pedro fueron la debida clasificación de residuos, falta de conocimiento, desinterés por parte de los funcionarios públicos, escasez de fondos para programas de gestión de residuos, contaminación hídrica y atmosférica, entre otros; además, se determinó que la producción per cápita de residuos fue de 0,445 kg/persona/día. Se concluyó que el programa de educación ambiental denominado EcoVida ayudará a capacitar a estudiantes, moradores y autoridades de la parroquia sobre la importancia de la valorización de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios, por lo que se recomienda aplicar un plan piloto del programa para mejorarlo mediante la retroalimentación para así llevarlo a una aplicación efectiva. | es_ES |
dc.description.abstract | Organic waste, as food leftovers and biodegradable materials, denotes a substantial part of the waste generated in households; therefore, the lack of adequate practices for its collection, treatment, and use has led to a series of negative consequences for life environment quality in different country localities; consequently, the study outcome was to design an environmental education program on the adequate management of household organic solid waste in Lago San Pedro rural parish. A non-experimental, descriptive, explanatory, field design was used, in addition to a mixed approach, focus groups identify strengths, opportunities, weaknesses, and threats (SWOT) analysis of waste and solid waste management, in addition, surveys were applied together with a waste characterization using the quartic method, finally, an environmental education program was designed based on a literature review for effective teaching and training techniques application, as well as knowledge measurement acquired with a questionnaire. The main problems of waste and solid waste management in Lago San Pedro were the lack of proper waste classification, lack of knowledge, lack of interest on the part of public officials, lack of funds for waste management programs, water and air pollution, among others; in addition, it was determined that the per capita production of waste was 0.445 kg/person/day. It was concluded that the environmental education program called EcoVida will help train students, residents, and parish authorities on the importance of recycling household organic solid waste, so it is recommended that a pilot plan of the program be implemented to improve it through feedback to take it to an effective application. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0973 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | DESECHOS | es_ES |
dc.subject | LAGO SAN PEDRO (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | VALORIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Propuesta de un programa de educación ambiental sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos domiciliarios en la parroquia rural Lago San Pedro, cantón La Joya de los Sachas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cabezas Andrade, Leonardo Daniel | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0973.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons