Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22595
Título : | Diseño de la estrategia logística para la empresa de transporte de carga multimodal NATRASCOM Cía. Ltda. |
Autor : | Oviedo Moncayo, María José |
Director(es): | Chávez Carrillo, Álvaro Rafael |
Tribunal (Tesis): | Mejía Paucar, Luis Miguel Bastidas Alarcón, Fabian Eduardo |
Palabras claves : | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE;PLAN OPERACIONAL;METRO;TRANSPORTE;MOVILIDAD |
Fecha de publicación : | jun-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Oviedo Moncayo, María José. (2024). Diseño de la estrategia logística para la empresa de transporte de carga multimodal NATRASCOM Cía. Ltda.Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01886 |
Abstract : | The main objective of this research was to design a logistics strategy for the multimodal cargo transportation company NATRASCOM Cía Ltda. For this purpose, it was developed a documentary-type study, since the information of the company was made concerning its routes, methodology or logistic strategy as well as its financial statements. Therefore, a situational analysis of the company was developed with the application of qualitative research and a descriptive method, which consisted of determining the logistic operations and all the factors related to the variables under study to describe with great precision the causes, effects and solutions to the proposed problem. About the logistics model, the company applies the model of direct deliveries, which means each transport unit picks up the cargo and delivers it to the respective destination points of the clients. Additionally, it was established a specific case about the fuel expenses generated by the vehicle fleet with the current model versus the implementation of the model by goods consolidation terminals, which generate substantial savings that benefit the company. However, for this is necessary to invest heavily to acquire these terminals, or otherwise, to assume the administrative cost for rent and adjustments. In conclusion, the implementation of the new proposed model is vital since it will significantly benefit the company's productivity and profitability, and therefore the application of each of the proposed strategies is recommended. |
Resumen : | El presente estudio de investigación, tuvo como objetivo principal el diseño de la estrategia logística para la empresa de transporte de carga multimodal NATRASCOM Cía. Ltda., para ello se realizó un estudio de tipo documental, ya que se ha analizó la información de la empresa en relación a sus rutas, metodología o estrategia logística al igual que sus estados financieros, por lo tanto, se desarrolló un análisis situacional de la empresa con la aplicación de una investigación cualitativa y un método descriptivo, el mismo que consistió en determinar las operaciones logísticas y todos los factores relacionados a las variables en estudio, con el fin de poder describir con la mayor precisión las causas, efectos y soluciones a la problemática planteada. En relación al modelo logístico se obtuvo que la empresa aplica el modelo de envíos directos, es decir cada unidad de transporte retira la carga y la misma es entregada a los puntos de destino respectivos de los clientes; adicional se estableció un caso específico del gasto de combustible que genera la flota vehicular con el modelo actual, versus la implementación del modelo por terminales de consolidación de mercancías, el cual genera un ahorro sustancial que beneficia a la empresa, no obstante para su implementación es necesario una fuerte inversión con la finalidad de adquirir dichas terminales, o en su defecto, asumir el costo administrativo por renta y adecuaciones; se concluye la importancia que tiene la implementación del nuevo modelo propuesto ya que beneficiará significativamente a la productividad y rentabilidad de la empresa, por lo que se recomienda la aplicación de cada una de las estrategias planteadas. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22595 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01886.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons