Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quinchuela Pozo, Flor María | - |
dc.contributor.author | Villares Riera, Efrain Aurelio | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-18T17:54:16Z | - |
dc.date.available | 2013-02-18T17:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-18T17:54:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2255 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propone: valorar económica el agua y carbono almacenado en los bofedales de Mechahuasca y Paylacocha, ubicado en el sector de Cunuyacu comunidad de Yacupartina, cantón Pilaguín, provincia de Tungurahua; ; ayudándonos de imágenes satelitales y coordenadas geográficas tomadas en el campo; se realizó mapas de diferentes años y su dinámica de cambios actualizados al año 2012 de la cobertura y uso del suelo, con la recolección de muestras se determinó el análisis de calidad de agua dando un valor económico, de igual manera se realizó el cálculo de la cantidad de almacenamiento de agua y carbono mediante recolección de muestras de suelo enviándolas al laboratorio para sus análisis correspondientes y mediante cálculos de oficina. Dando como resultado mapas del año 1987, 2009 y actualizado al 2012 con su respectiva matriz de dinámica de cambios en la cobertura y uso del suelo, además se encontró una buena calidad de agua en los bofedales y obteniendo una gran cantidad de almacenamiento de agua y carbono que son representativos de los ecosistemas Humedales Altoandinos, concluyendo que se encontró la dinámica de cambios en los bofedales de Mechahuasca y Paylacocha, presentando una buena calidad de agua y gran cantidad de almacenamiento de agua y carbono, recomendando ingresar los bofedales al programa socio bosque, de la misma manera que el Ministerio del Ambiente traten de incluir los bofedales en la convención Ramsar, para su protección y conservación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;33T0107 | - |
dc.subject | VALIDACION ECONOMICA | es_ES |
dc.subject | AGUA Y CARBONO | es_ES |
dc.subject | BOFEDALES | es_ES |
dc.subject | MECHAHUASCA (BOFEDAL) | es_ES |
dc.subject | PAYLACOCHA (BOFEDAL) | es_ES |
dc.subject | CUNUYACU (SECTOR) | es_ES |
dc.subject | YACUPARTINA (COMUNIUDAD) | es_ES |
dc.subject | PILAGUIN (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | AMBATO (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | TUNGURAHUA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Validación Económica de Agua y Carbono Almacenado en los Bofedales de Mechahuasca y Paylacocha en la Reserva Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Montenegro Córdova, Galo Brian | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0107.pdf | 6,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.