Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22525
Título : | Análisis multitemporal del cambio de uso y cobertura del suelo y su incidencia en la diversidad florística, en el Páramo de Igualata, provincia de Chimborazo |
Autor : | Macas Macas, Nixon Fernando |
Director(es): | Frey Erazo, Catherine Gabriela |
Tribunal (Tesis): | Esparza Parra, José Fernando |
Palabras claves : | USO DEL SUELO;LANDSAT 7;CLASIFICACIÓN SUPERVISADA;COBERTURA VEGETAL;DIVERSIDAD BETA;IMÁGENES SATELITALES |
Fecha de publicación : | 11-jun-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Macas Macas, Nixon Fernando. (2024). Análisis multitemporal del cambio de uso y cobertura del suelo y su incidencia en la diversidad florística, en el Páramo de Igualata, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T0503 |
Abstract : | This research aimed to analyze the changes in land use and cover between the period 2001-2021 and its influence on the floristic diversity in the grassland ecosystem of the moorland in Igualata, Guano city, province of Chimborazo. LandSat 7 satellite images were used to determine changes in land use and land cover, which were obtained from the USGS platform, where quality standards and the amount of 20% cloud cover were considered. The supervised classification method was applied in the Arc Map 10.8 software, subsequently thematic land use maps were prepared. Four categories were distinguished: Crops, Pastures, Forest Plantations and Moorland, in which the annual rate of change of cover (ARC) was determined, which revealed that agricultural activities (Crops) have significantly influenced from 2658.1 ha to 6670, 51 ha with a ARC of 4.6 ha/year contributing to the decrease in vegetation cover. Likewise, the floristic composition was characterized in which 64 plots of 3 x 3m were surveyed, within which 128 quadrants of 1 m² were located, randomly distributed according to the GLORIA method. The plots were established in the Ilapo, Santa Fe de Galán and San Isidro de Patulú parishes, belonging to the Igualata moorland within an altitudinal range of 3800 to 4200 meters above sea level. Plants belonging to 18 families and 31 species were identified, which served to calculate the alpha and beta diversity indices. The results of this research can contribute with relevant information for future territorial planning plans, as well as for the conservation of the grassland ecosystem of the moorland |
Resumen : | El objetivo fue analizar los cambios de uso y cobertura del suelo entre el periodo 2001-2021 y su influencia en la diversidad florística en el ecosistema herbazal del páramo en el Igualata, cantón Guano, provincia de Chimborazo. Para determinar los cambios de uso y cobertura del suelo se utilizó imágenes satelitales LandSat 7, que fueron obtenidas de la plataforma USGS, donde se consideró estándares de calidad y la cantidad de nubosidad del 20%. Se aplicó el método de la clasificación supervisada en el software Arc Map 10.8, posteriormente se elaboró mapas temáticos de usos del suelo. Se distinguieron cuatro categorías: Cultivos, Pastizales, Plantaciones Forestales y Páramo, en el cual se determinó la tasa de cambio anual de la cobertura (TAC) que reveló que las actividades agrícolas (Cultivos) han influido significativamente de 2658,1 ha a 6670,51 ha con una TAC de 4,6 ha/año contribuyendo la disminución de la cobertura vegetal. Así mismo se caracterizó la composición florística en el cual se realizó el levantamiento de 64 parcelas de 3 x 3m dentro de los cuales se ubicaron 128 cuadrantes de 1 m² distribuidas al azar de acuerdo al método GLORIA. Las parcelas fueron establecidas en las parroquias Ilapo, Santa Fe de Galán y San Isidro de Patulú, pertenecientes al páramo del Igualata dentro de un rango altitudinal de 3800 a 4200 msnm. Se identificaron plantas pertenecientes a 18 familias y 31 especies lo cual sirvió para calcular los índices de diversidad alfa y beta. Los resultados de esta investigación pueden contribuir con información relevante para futuros planes de ordenamiento territorial, así como para la conservación del ecosistema herbazal del páramo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22525 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0503.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons