Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22484
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Ayala, Jessica Fernanda | - |
dc.contributor.author | Moyota Cepeda, Luis Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:52:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T17:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Moyota Cepeda, Luis Andrés. (2023). Estudio técnico para la implementación de señalización vial horizontal y vertical para las parroquias rurales del cantón Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22484 | - |
dc.description | La implementación de señales de tránsito es esencial para la seguridad vial, las parroquias rurales de la ciudad de Riobamba enfrentan desafíos en cuanto a la efectividad y cumplimiento de estas señales. El objetivo de esta investigación es identificar las áreas de mejora y evaluar la implementación de las señales de tránsito en las parroquias rurales que contribuyan a una mayor seguridad vial y eficacia en la información a los usuarios de la vía. El marco teórico describe sobre el marco normativo en señalización vial. La metodología implementada es el enfoque transversal permitió obtener una comprensión de la implementación de señales de tránsito, el diseño no experimental, se aplicó ya que no se manipulan variables y se observa la implementación en su entorno natural, el nivel de estudio de la investigación se sitúa en el nivel descriptivo, buscando describir y analizar la situación actual de la implementación de señales de tránsito, el tipo de investigación se analizó en el lugar de la problemática generada, los métodos aplicados fue el científico, inductivo y deductivo conociendo sobre la profundidad de la problemática, la población involucrada en la investigación son los habitantes de las parroquias rurales de la ciudad de Riobamba, a quienes se aplicó cada uno de los instrumentos de investigación como son encuestas, entrevistas y observación. Mediante la aplicación de los instrumentos se identificó las áreas críticas de baja visibilidad, posibles problemas de comprensión y discrepancias con las normativas. En este contexto se concluye que existe a la necesidad de mejoras específicas, como la adición de señales en puntos clave y la revisión de la señalización en intersecciones. | es_ES |
dc.description.abstract | The implementation of traffic signs is essential for road safety as rural parishes of Riobamba city face challenges regarding the effectiveness and compliance of these signs. The objective of this research was to identify areas of improvement and evaluate the implementation of traffic signals in rural parishes that contribute to greater road safety and effectiveness in information to road users. The theoretical framework describes the regulatory framework in road signals. The methodology implemented with a transversal approach allowed us to obtain an understanding of the implementation of traffic signals, the non-experimental design was applied since variables are not manipulated and the implementation is observed in its natural environment, the level of study of the research is based on a descriptive level, seeking to describe and analyze the current situation of the implementation of traffic signals, the type of research was analyzed where the problem took place, the methods applied were scientific, inductive and deductive to know the depth of the problem, the population involved in the research were the inhabitants of the rural parishes of Riobamba city to whom research instruments were applied such as surveys, interviews and the observation technique. Through the application of the instruments, critical areas of low visibility, possible problems of understanding and discrepancies with regulations were identified. In this context, it is concluded that there is a need for specific improvements, such as the addition of signs at specific points plus the signals' review at intersections. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0471 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO TECNICO | es_ES |
dc.subject | SEÑALIZACIÓN VERTICAL | es_ES |
dc.subject | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD VIAL | es_ES |
dc.subject | SEÑALES DE TRANSITO | es_ES |
dc.title | Estudio técnico para la implementación de señalización vial horizontal y vertical para las parroquias rurales del cantón Riobamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Montoya Zúñiga, Edgar Segundo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0471.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons