Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22368
Título : | Modelo de gestión de cartera para la cooperativa de ahorro y credito San Miguel de Pallatanga., año 2023 |
Autor : | Cajilema Vimos, Jessica Maribel |
Director(es): | Santillán Villagómez, Emilio Fernando |
Tribunal (Tesis): | Esparza Córdova, Luis Alberto |
Palabras claves : | MODELO DE GESTIÓN;CARTERA VENCIDA;INDICADORES FINANCIEROS;CARTERA DE CRÉDITO;MOROSIDAD |
Fecha de publicación : | 1-dic-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cajilema Vimos, Jessica Maribel. (2023). Modelo de gestión de cartera para la cooperativa de ahorro y credito San Miguel de Pallatanga., año 2023. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;22T01113 |
Abstract : | The objective of this qualification work was to develop a portfolio management model for Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga” (COAC) in the Pallatanga canton, province of Chimborazo, period 2023. It focused on addressing non-compliance with payment by partners, which required the implementation of preventive measures. The research used a mixed methodology, combining quantitative and qualitative approaches. Surveys were applied to partners and credit officers, along with an interview with the general manager, revealing findings such as the lack of innovation in products and services, lack of information on the COAC website, inefficiency in continuous improvement processes and lack of of partner data for collection officers. To apply the model, strategies were proposed that provided clear guidelines for the cooperative and supported the analysis of the credit portfolio. A comprehensive evaluation of the financial statements was encouraged through vertical and horizontal analysis, in addition to the application of relevant financial indicators. The proper interpretation of these indicators provided solid support to managers in making decisions and monitoring the placement of credits, thus contributing to reducing delinquencies and improving the performance of the institution. All of this allowed us to establish controls based on effective processes that helped meet the objectives of the financial institution, especially in the management of the credit department, with the ultimate goal of reducing the rate of default in payments by the clients |
Resumen : | El presente Trabajo de Titulación tuvo como objetivo el desarrollo del Modelo de Gestión de Cartera para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Miguel de Pallatanga”, del cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo, para el periodo 2023, Se centró en abordar el incumplimiento de pago por parte de los socios, lo que requería la implementación de medidas preventivas. La investigación empleó una metodología mixta, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos. Se aplicaron encuestas a socios y oficiales de crédito, junto con una entrevista al gerente general, revelando hallazgos como la falta de innovación en productos y servicios, carencia de información en la página web de la COAC, ineficiencia en los procesos de mejora continua y falta de datos de los socios para los oficiales de cobranza. Para aplicar el modelo, se propusieron estrategias que proporcionaron directrices claras para la cooperativa y respaldaron el análisis de la cartera de crédito. Se fomentó una evaluación exhaustiva de los estados financieros a través del análisis vertical y horizontal, además de la aplicación de indicadores financieros pertinentes. La interpretación adecuada de estos indicadores brindó un sólido soporte a los directivos en la toma de decisiones y en el seguimiento de la colocación de créditos, contribuyendo así a reducir la morosidad y mejorar el desempeño de la institución. Todo ello permitió establecer controles basados en procesos efectivos que ayudaron a cumplir los objetivos de la entidad financiera, especialmente en la gestión del departamento de crédito, con el fin último de disminuir la tasa de incumplimiento en los pagos por parte de socios |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22368 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T01113.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons