Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guallpa Calva, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Guamán Tisalema, Fatima Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T16:39:05Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T16:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.citation | Guamán Tisalema, Fatima Lucia. (2024). Caracterización del crecimiento dasométrico de una plantación de Pinus radiata D. Don con fines de manejo silvicultural en la parroquia San Juan, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22320 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación se enfocó en caracterizar el crecimiento dasométrico de una plantación de Pinus radiata D. Don de aproximadamente 28 años de edad, ubicada en la Parroquia San Juan, Provincia de Chimborazo, con fines de proponer un manejo silvicultural adecuado. Los principales resultados obtenidos fueron: un diámetro promedio a la altura del pecho (DAP) de 32,33 cm, una altura total promedio de 13,18 m, un área basal de 62,79 m2/ha y un volumen estimado de madera en pie de 425,19 m3/ha. Estos valores representan el 38,58%, 68,73% y 121,5% respectivamente en comparación con los datos de crecimiento referenciados por Ecuador Forestal para esta especie. Estos mayores crecimientos se atribuyen a la calidad de la planta utilizada, la escasa aplicación de raleos y podas, la alta densidad de plantación y las condiciones edafoclimáticas específicas del sitio. Por otro lado, se evaluó la calidad de los árboles en pie considerando factores como bifurcaciones, inclinación, rectitud del fuste, daños, grosor de ramas, estado fitosanitario, grano espiral y calidad de trozas. Estos rasgos estructurales determinaron un índice de calidad general del 2,40%, afectado por la ausencia de manejo silvícola, limitando así el valor comercial y usos industriales de la madera. Finalmente, se propuso un plan de aprovechamiento forestal mediante tala rasa, con el objetivo principal de comercializar la madera en pie a un precio promedio de $11/m3, ajustado al marco legal forestal vigente en el país. Esta propuesta busca un manejo regulado y responsable de los recursos maderables. | es_ES |
dc.description.abstract | This research focused on characterizing the dasometric growth of a Pinus radiata D. Don plantation of approximately 28 years of age, located in the San Juan town, Chimborazo Province, in order to propose adequate silvicultural management. The main results obtained were an average diameter at breast height (DBH) of 32.33 cm, an average total height of 13.18 m, a basal area of 62.79 m2/ha and an estimated volume of wood in foot of 425.19 m3/ha. These values represent 38.58%, 68.73% and 121.5% respectively compared to the growth data referenced by Ecuador Forestal for this species. These greater growths are attributed to the quality of the plant used, the scarce application of thinning and pruning, the high planting density and the specific edaphoclimatic conditions of the site. On the other hand, the quality of the standing trees was evaluated considering factors such as bifurcations, inclination, straightness of the trunk, damage, thickness of branches, phytosanitary status, spiral grain and quality of logs. These structural features determined a general quality index of 2.40%, affected by the absence of silvicultural management, thus limiting the commercial value and industrial uses of the wood. Finally, a forestry harvesting plan was proposed through clear felling, with the main objective of marketing standing timber at an average price of $11/m3, adjusted to the forestry legal framework in force in the country. This proposal seeks regulated and responsible management of timber resources. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;33T0493 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PINUS RADIATA | es_ES |
dc.subject | PLANTACIÓN FORESTAL | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO DASOMÉTRICO | es_ES |
dc.subject | CALIDAD (MADERA) | es_ES |
dc.subject | MANEJO SILVICULTURAL | es_ES |
dc.subject | APROVECHAMIENTO FORESTAL | es_ES |
dc.subject | SAN JUAN (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | CHINBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Caracterización del crecimiento dasométrico de una plantación de Pinus radiata D. Don con fines de manejo silvicultural en la parroquia San Juan, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Lara Vásconez, Norma Ximena | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0493.pdf | 876,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons