Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Zanabria, Roque Orlando | - |
dc.contributor.author | Morales Yuquilema, Wilmer Jefersson | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T13:42:38Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T13:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.citation | Morales Yuquilema, Wilmer Jefersson. (2024). Determinación del patinaje considerando la pendiente del suelo en dos sistemas de labranza para el cultivo de papa (Solanum tuberosum l.) en la Estación Experimental Tunshi. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22247 | - |
dc.description | El objetivo de la investigación fue determinar el patinaje considerando la pendiente en dos sistemas de labranza para el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) en la estación experimental Tunshi, que se encuentra ubicada en las coordenadas latitud: 1°44’54”S y longitud: 78°37’42”W, para el levantamiento del mapa base georreferenciado se utilizó las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs), para la determinación de las propiedades físicas del suelo se aplicó la metodología del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el método de Smith se utilizó para el cálculo y el método de la de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para determinar los costos de los sistemas de labranza mecanizada, en el estudio se aplicó el Diseño De Bloque Completos Al Azar (DBCA) en arreglo en parcela divida . Resultando que a mayor pendiente tanto en suelos de textura franco limoso y franco arenoso se incrementa el porcentaje de patinaje con labranza convencional; la aplicación de labranza mínima reduce el porcentaje de patinaje, disminuye la velocidad de infiltración, mejora la retención de humedad, mantiene la estructura, disminuye el tiempo de operación y el costo de preparación del suelo para el cultivo de papa en la estación experimental Tunshi. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of the research was to determine the skidding considering the slope in two tillage systems for potato (Solanum tuberosum L. ) at Tunshi experimental station, which is located at coordinates latitude: 1°44'54 "S and longitude: 78°37'42 "W, for the survey of the georeferenced base map the Information and Communication Technologies (ICTs) was used, for determining the physical properties of the soil, the methodology of the United States Department of Agriculture (USDA) was applied, Smith's method was used for the calculation and the method of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) was used to determine the costs of mechanized tillage systems; the study applied the Randomized Complete Block Design (RCBD) in a split-plot arrangement. The result was that the steeper the slope, both in silt loam and sandy loam soils, the percentage of skidding increases with conventional tillage; the application of minimum tillage reduces the percentage of skidding, decreases the infiltration rate, improves moisture retention, maintains the structure, reduces the operation time and the cost of soil preparation for potato cultivation in Tunshi experimental station. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;13T01179 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PATINAJE | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE LABRANZA | es_ES |
dc.subject | PAPA (Solanum tuberosum L.) | es_ES |
dc.subject | COSTO DE OPERACIÓN | es_ES |
dc.subject | TEXTURA DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | LABRANZA CONVENCIONAL | es_ES |
dc.title | Determinación del patinaje considerando la pendiente del suelo en dos sistemas de labranza para el cultivo de papa (Solanum tuberosum l.) en la Estación Experimental Tunshi | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Chamorro Sevilla, Hernán Eriberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T001179.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons