Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22161
Título : | Evaluación de la calidad del agua de la planta modular compacta de agua potable parroquia El Dorado en la provincia de Orellana por medio de los índices de calidad del agua |
Autor : | Isizan Calderón, Ricky Stalin |
Director(es): | Herrera Morales, Greys Carolina |
Tribunal (Tesis): | Cabezas Andrade, Leonardo Daniel |
Palabras claves : | CALIDAD DEL AGUA;EL DORADO (PARROQUIA);ORELLANA (PROVINCIA);PLANTA MODULAR COMPACTA DE AGUA POTABLE PARROQUIA EL DORADO;ANÁLISIS DE AGUA |
Fecha de publicación : | 19-dic-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Isizan Calderón, Ricky Stalin. (2023). Evaluación de la calidad del agua de la planta modular compacta de agua potable parroquia El Dorado en la provincia de Orellana por medio de los índices de calidad del agua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;236T0936 |
Abstract : | The quality of water in the Ecuadorian Amazon has a deficit in its quality but not its availability. In El Dorado parish there is a Modular Compact Drinking Water Plant which lacks maintenance, but in turn treats the water that is extracted from the La Florida stream and as final disposal supplies the parish, therefore, the objective of this research was to evaluate the water quality of the modular compact drinking water plant in the El Dorado parish in the Province of Orellana through water quality indices, year 2023. The methodology implemented had a qualitative and quantitative approach, a sampling method indicated in INEN 2169 was used, the samples collected in the Florida stream and the sample collected in the El Dorado Parish Modular Compact Drinking Water Plant were analyzed in the laboratory of the Decentralized Autonomous Government of the Province of Orellana (GADPO) to be compared with INEN 1108 and Ministerial Agreement 097-A regulations. Using this methodology, it was determined that the samples collected in the La Florida stream do not meet the allowable physical-chemical parameters for lead, TPH (Total Petroleum Hydrocarbons) and COD (Chemical Oxygen Demand); the samples collected at the El Dorado Parish Modular Compact Drinking Water Plant exceed the maximum allowable limits for lead, cadmium, chromium and fecal coliforms. In this context, it is concluded that the water that feeds El Dorado Parish Modular Compact Drinking Water Plant does not comply with the maximum permissible requirements for physical-chemical parameters and that the water supplied to El Dorado does not comply with the maximum permissible limits for physical-chemical and microbiological parameters. |
Resumen : | La calidad del agua en la Amazonia Ecuatoriana tiene como déficit en su calidad más no su disponibilidad. En la parroquia El Dorado existe una Planta Modular Compacta de Agua Potable la cual carece de mantenimiento, pero a su vez trata el agua que es extraída del arroyo La Florida y como disposición final abastece a la parroquia, por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue realizar una evaluación de la calidad del agua de la planta modular compacta de agua potable parroquia El Dorado en la Provincia de Orellana por medio de los índices de calidad del agua, año 2023. La metodología implementada tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, se utilizó un método de muestreo indicado en la normativa INEN 2169, las muestras recolectadas en el arroyo la Florida y la muestra recolectada en la Planta Modular Compacta de Agua Potable Parroquia El Dorado fueron analizadas en el laboratorio del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO) para ser comparadas con las normativas INEN 1108 y Acuerdo Ministerial 097-A. Mediante esta metodología se logró determinar que las muestras recolectas en el arroyo La Florida no cumplen con los parámetros Físicos- Químicos permisibles de Plomo, TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo) y DQO (Demanda Química de Oxigeno), las muestras recolectadas en la Planta Modular Compacta de Agua Potable Parroquia El Dorado exceden los límites máximos permisibles de Plomo, Cadmio, Cromo y coliformes fecales. En este contexto se concluye que el agua que alimenta a la Planta Modular Compacta de Agua Potable Parroquia El Dorado no cumple con los requisitos máximos permisibles de los parámetros Físicos- Químicos además que el agua que es suministrada a la parroquia El Dorado no cumple con los límites máximos permisibles de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22161 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0936.pdf | 6,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons