Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabezas Andrade, Leonardo Daniel | - |
dc.contributor.author | Guerrero Ochoa, Karol Michaele | - |
dc.contributor.author | Zambrano García, Siu Lindsay | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T18:20:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T18:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Ochoa, Karol Michaele; Zambrano García, Siu Lindsay. (2023). Propuesta de conservación y uso sustentable para el parque Yasuní Land en la parroquia urbana Puerto Francisco de Orellana – Ecuador. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22158 | - |
dc.description | La pérdida de biodiversidad es un problema global causado por la actividad antropogénica, los cuales están destruyendo los hábitats de las especies. Esto puede conducir a la extinción de especies y pérdida de los servicios ecosistémicos, como el suministro de alimentos, agua y aire limpios. Estos recursos son fundamentales para la sostenibilidad de los ecosistemas, y la calidad de vida, destacando la importancia de su conservación y gestión en medio del crecimiento y desarrollo humano. Es así, que la presente investigación tuvo por objetivo elaborar un programa de conservación y uso sustentable para el Parque Yasuní Land en la Parroquia Urbana Puerto Francisco de Orellana, implementado en tres etapas: primero, se realizó un diagnóstico socioambiental, el cual reveló que el parque brinda beneficios ecosistémicos tales como: refugio de especies, polinización, producción de alimentos, entre otros; después, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los habitantes de la parroquia, las cuales indicaron que alrededor del 56 por ciento de los encuestados desconocen los beneficios ambientales que ofrece el parque; por último, un taller participativo con grupos focales, basado en cinco líneas estratégicas: manejo de desechos y residuos, gestión del agua, manejo agrícola, gestión turística y manejo de la flora. Como resultado, se estableció estrategias de conservación y uso sustentable tales como: instalación de áreas de compostaje y reciclaje, sistemas de captación de agua, tours de agricultura sostenible, actividades de mindfulness en la naturaleza y reforestación de especies nativas, entre otras. Finalmente, se concluye que existe una brecha de conocimiento sobre el parque, por lo que se propone incrementar la educación ambiental, ya que, el taller participativo demostró una generalizada disposición para contribuir a la conservación del parque, lo que condujo a la propuesta de varias acciones de acuerdo a cada línea estratégica. | es_ES |
dc.description.abstract | Biodiversity loss is a global problem produced by anthropogenic activities, which are destroying species habitats, which are destroying the habitats of species. This led to species extinction and loss of ecosystem services, as clean food, water and air provision. These resources are fundamental to ecosystems sustainability, and life quality, highlighting the importance of their conservation and management in human growth midst and human development. Besides, the aim of this research was to elaborate a conservation and sustainable program for conservation and sustainable for Yasuní Land Park in Puerto Francisco de Orellana urban parish, implemented in three stages. first, a socio-environmental diagnosis was carried out, which revealed the park provided ecosystem benefits like: species refuge, pollination species refuge, pollination, food production, among others. Semi-structured interviews were conducted with parish inhabitants, which showed 56% of surveyed were unaware about environmental benefits offered by the park. Finally, a participatory workshop with focused groups, based on five strategic lines: waste management, water management, agricultural management, water management, agricultural management, tourism management, and flora management. As a result, conservation and sustainable use strategies were established, such as: composting and recycling installation areas, water catchment systems, sustainable agriculture tours, mindfulness activities in nature, and native species reforestation, among others. Finally, it was concluded that there is a knowledge gap regarding about the park, proposing to increase environmental education, due to the participatory workshop showed a widespread willingness to contribute to the park conservation, which led to several proposal actions according to each strategic line. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0933 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | BENEFICIOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN | es_ES |
dc.subject | LÍNEAS ESTRATÉGICAS | es_ES |
dc.title | Propuesta de conservación y uso sustentable para el parque Yasuní Land en la parroquia urbana Puerto Francisco de Orellana – Ecuador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Orejuela Romero, Jennifer Alexandra | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0933.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons