Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2204
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yánez García, Wilson | - |
dc.contributor.author | Cerón Burgos, Fabián Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-13T18:51:54Z | - |
dc.date.available | 2012-12-13T18:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-13T18:51:54Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2204 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación propone: evaluar agro-pomológicamente ocho accesiones clonadas, seleccionadas de mora (Rubus glaucus Benth) en Yanahurco provincia de Tungurahua; la evaluación se realizó al empezar el ciclo productivo a la edad aproximada de un año, para lo cual se utilizó un diseño de bloques completos al azar estableciendo como tratamientos las ocho accesiones y un tratamiento testigo cada una con cuatro repeticiones, con la toma de datos semanal. Las variables evaluadas se dividió en: descriptores cualitativos y cuantitativos, dentro de las cuales se evaluó: días a estados fenológicos, crecimiento en diámetro y longitud, resistencia a plagas y enfermedades, hábito de producción, calidad del fruto y mejores características en pos cosecha. Llegando a concluir: en cuanto a los días a los estados fenológicos el tratamiento que presentó menor número de días fue el Testigo (mora de castilla), el tratamiento que presentó menor incidencia de plagas y enfermedades fue el tratamiento 6 (C54), el tratamiento que tuvo mayor hábito de producción fue el tratamiento 8 (C201), el tratamiento que presentó mejor calidad del fruto fue el tratamiento 8 (C201), el tratamiento que obtuvo las mejores características en post cosecha fue el tratamiento Testigo. Se recomienda realizar nuevos trabajos de investigación con el tratamiento 6 (C54), tratamiento 8 (C201) y tratamiento Testigo, además de realizar un proceso de transferencia de tecnología con los resultados obtenidos en esta investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | - |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;13T0749 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN AGRO-POMOLOGICA | es_ES |
dc.subject | ACCESIONES CLONADAS | es_ES |
dc.subject | MORA | es_ES |
dc.subject | RUBUS GLAUCUS | es_ES |
dc.subject | YANAHURCO (LOCALIDAD) | es_ES |
dc.subject | TUNGURAHUA )PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Evaluación Agro - pomologica de 8 accesiones clonadas, seleccionadas de Mora (Rubus glaucus benth) en Yanahurco, provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | León Ruiz, Juan Eduardo | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13T0749 .pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.