Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22029
Título : | Sistema móvil con seguridad biométrica para gestionar tickets de incidencias TI en las sucursales de Riobamba de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando Daquilema. |
Autor : | Mejía Broncano, Dennys Mauricio |
Director(es): | Rosero Miranda, Raúl Hernán |
Tribunal (Tesis): | Paredes Regalado, María Belén |
Palabras claves : | DAQUINET;SEGURIDAD BIOMÉTRICA;GESTIÓN DE INCIDENCIAS;TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN;SCRUM;FLUTTER;SPRING BOOT;API DE REDMINE |
Fecha de publicación : | 2-may-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Mejía Broncano, Dennys Mauricio. (2024). Sistema móvil con seguridad biométrica para gestionar tickets de incidencias TI en las sucursales de Riobamba de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando Daquilema. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00987 |
Abstract : | This research presents the development of a mobile system with biometric security to manage IT incident tickets at the Riobamba branches of the Fernando Daquilema Savings and Credit Cooperative. This thesis will refer to this system as "Daquinet." The agile Scrum methodology was applied for its construction, adopting practices such as frequent iterations, user stories, and a user-centered approach. We used the Flutter framework for frontend development and Spring Boot for the backend. Additionally, integration with the Redmine API allowed effective synchronization with the existing incident management system. The Fernando Daquilema Savings and Credit Cooperative has been present throughout the process, establishing quality and efficiency measures. The Daquinet interface was intuitively designed to enhance user experience. The results obtained at the end of development show a significant improvement in efficiency compared to the previous system. Specifically, technicians' acceptance of tickets from their creation experienced a considerable reduction in time. Daquinet not only reinforces security in incident management but also proves to be a more efficient solution in the Riobamba branches of the Fernando Daquilema Savings and Credit Cooperative. The objectives of the thesis work include determining the current process of ticket generation, analyzing the tools used for development, developing the system modules, and evaluating the improvement in efficiency of the new automated system compared to the previous system used. |
Resumen : | En esta investigación, se presenta el desarrollo del sistema móvil con seguridad biométrica para gestionar tickets de incidencias TI en las sucursales de Riobamba de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando Daquilema. A lo largo de esta tesis, denominaremos este sistema como "Daquinet". Para su construcción, se aplicó la metodología ágil Scrum, adoptando prácticas como iteraciones frecuentes, historias de usuario y un enfoque centrado en el usuario. Utilizamos el framework Flutter para el desarrollo del frontend y Spring Boot para el backend. Además, la integración con la API de Redmine permitió una sincronización efectiva con el sistema de gestión de incidencias existente. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema ha estado presente a lo largo de todo el proceso, estableciendo medidas de calidad y eficiencia. La interfaz de Daquinet se diseñó de manera intuitiva para mejorar la experiencia del usuario. Los resultados obtenidos al final del desarrollo evidencian una mejora significativa en eficiencia en comparación con el sistema anterior. Específicamente, la aceptación de tickets por parte de los técnicos desde su creación experimentó una reducción considerable de tiempo. Daquinet no solo refuerza la seguridad en la gestión de incidencias, sino que también demuestra ser una solución más eficiente en las sucursales de Riobamba de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema. Los objetivos del trabajo de titulación incluyen determinar el proceso actual de generación de tickets, analizar las herramientas utilizadas para el desarrollo, desarrollar los módulos del sistema y evaluar la mejora en la eficiencia del nuevo sistema automatizado en comparación con el sistema anteriormente utilizado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22029 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00987.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons