Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano Rodríguez, Patricio Xavier | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Tiscama, Evelyn Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T15:07:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T15:07:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Rodriguez Tiscama, Evelyn Estefania. Evaluación del estado de conservación de tres sitios de visita del atractivo turístico Laguna de Colta mediante macroinvertebrados acuáticos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21905 | - |
dc.description | El objetivo de la presente investigación fue la evaluación del estado de conservación de tres sitios de visita del atractivo turístico laguna de Colta mediante macroinvertebrados acuáticos. La metodología empleada consistió en la caracterización del atractivo turístico mediante el levantamiento de la ficha de jerarquización propuesta por el Ministerio de Turismo (MINTUR) además del monitoreo de la condición turística en donde se midió parámetros como basura orgánica, inorgánica, material flotante de origen antrópico, afectaciones que alteran al paisaje y la flora. Mientras que para el monitoreo de la condición ambiental se levantó información sobre parámetros físicos, químicos y microbiológicos, los cuales una vez levantados fueron comparados con la norma de calidad del Texto Unificado de Legislación Secundaria para uso estético y recreativo y de uso para la conservación de la vida acuática. Dentro del análisis de la biodiversidad de las comunidades de macroinvertebrados se aplicó el índice de Shannon-Weaver, Simpson, Margalef, Sorensen y Jaccard. Dentro de los índices biológicos se aplicó el índice BMWP/COL, ASPT y ABI; los resultados obtenidos demostraron que la calidad del agua es contaminada debido al incumplimiento de parámetros establecidos dentro de la norma, así como la presencia de una diversidad baja de macroinvertebrados, con una calidad del agua dudosa debido a los índices biológicos aplicados. Además, de la relación con los parámetros físicos, químicos y microbiológicos y la presencia de familias de macroinvertebrados tolerantes a la contaminación. | es_ES |
dc.description.abstract | This research evaluated the conservation status of three Colta Lagoon tourist attraction visitor sites using aquatic macroinvertebrates. The methodology used consisted of characterizing the tourist attraction using the hierarchy card proposed by the Ministry of Tourism (MINTUR), in addition to monitoring the tourist condition, where parameters such as organic and inorganic waste, floating material of anthropogenic origin, and effects tht alter the landscape and flora were measured. For the monitoring of the environmental condition, information was collected on physical, chemical, and microbiological parameters, which one collected were compared with the quality standard of the Unified Text of Secondary Legislation for aesthetic and recreational use and use for the conservation of aquatic life. The Shannon-Weaver, Simpson, Margalef, Sorensen, and Jaccard indexes were used to analyze the biodiversity of the macroinvertebrate communities. Within the biological indexes, the BMWP/COL, ASPT and ABI indexes were applied; the results obtained showed that the water quality in polluted due to non-compliance with the parameters established within the standard, as well as the presence of low diversity of macroinvertebrates, with a doubtful water quality due to the biological indexes applied, also the relationship eith physical, chemical, and microbiological parameters and the presence of families of macroinvertebrates tolerant to pollution. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;23t01098 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | LAGUNA (COLTA) | es_ES |
dc.subject | ESTADO DE CONSERVACIÓN | es_ES |
dc.subject | MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS | es_ES |
dc.subject | SITIOS DE VISITA | es_ES |
dc.subject | ATRACTIVO TURÍSTICO | es_ES |
dc.subject | ÍNDICES BIOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | ÍNDICES BIÓTICOS | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación del estado de conservación de tres sitios de visita del atractivo turístico Laguna de Colta mediante macroinvertebrados acuáticos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Bayancela Delgado, Sulaya Betsabe | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T01098.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons