Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastidas Guacho, Gisel Katerine | - |
dc.contributor.author | Ochoa Valarezo, José Vicente | - |
dc.contributor.author | Bone Cusme, Edward Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T20:17:42Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T20:17:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-24 | - |
dc.identifier.citation | Ochoa Valarezo, José Vicente; Bone Cusme, Edward Leonardo. (2022). Desarrollo de una aplicación móvil y backend para apoyar a los conductores en la gestión de reparto de paquetería en la empresa corporación Wolf S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21901 | - |
dc.description | En el presente trabajo se desarrolló una aplicación móvil mediante el uso de React Native con Expo y backend con NestJS para apoyar la gestión de reparto de paquetería de los conductores en la empresa "Corporación Wolf S.A.". Para el desarrollo del producto software se realizó un análisis del proceso actual de gestión de paquetería liviana de la empresa, donde se identificaron diversos problemas que afectan a la calidad del servicio, por lo cual se buscó solucionar estos inconvenientes en un nuevo proceso que tiene como eje la aplicación móvil. Para el desarrollo de la aplicación móvil se empleó la metodología SCRUM. En la fase de planificación se definieron los roles y miembros del proyecto, también se realizó la especificación de requisitos con la ayuda de una matriz de trazabilidad y se creó el product backlog. En la fase de diseño se definieron los estándares de codificación, diseño de la base de datos, arquitectura del sistema, diagrama de despliegue y diseño de interfaces de usuario de la aplicación móvil. En la fase de desarrollo se realizaron 6 sprints con una duración de 240 horas en total. Por otro lado, se aplicó la ISO/IEC 25010 para evaluar la facilidad de modificación y eficiencia de desempeño de la aplicación móvil y backend. Usando la herramienta SonarQube se midió la facilidad de modificación, obteniendo un 99.61% en el backend y 99.21% en la aplicación móvil. Para la eficiencia de desempeño se utilizó la herramienta Android Profiler y las estadísticas del servidor, obteniendo un 75% en la aplicación móvil y 87.5% en el backend. Se concluye que el producto software es fácil de modificar y tiene una eficiencia de desempeño muy buena tanto en la aplicación móvil como en el backend. Se recomienda implementar los sistemas complementarios para un mejor uso de la aplicación. | es_ES |
dc.description.abstract | We developed a mobile application in this work utilizing React Native with Expo and backend with NestJS to support the packaging delivery management of drivers in the company "Corporación Wolf SA." We carried out an analysis of the current process of light packaging management of the company for the development of the software product, where several problems that affect the quality of service were identified, so we tried to solve these problems in a new process that has as its axis the mobile application. The SCRUM methodology was used for the development of the mobile application. In the planning phase, we defined the roles and members of the project, the requirements specification was also made with the help of a traceability matrix, and we created the product backlog. In the design phase, we defined coding standards, database design, system architecture, deployment diagram and user interface design of the mobile application. In the development phase, 6 sprints were carried out with a total duration of 240 hours. On the other hand, we applied the ISO/IEC 25010 to evaluate the ease of modification and performance efficiency of the mobile and backend application. We measured the ease of modification utilizing the SonarQube tool, obtaining 99.61% in the backend and 99.21% in the mobile application. For performance efficiency, the Android Profiler tool and server statistics were utilized, obtaining 75% in the mobile application and 87.5% in the backend. We concluded that the software product is easy to modify and has a very good performance efficiency both in the mobile application and in the backend. It is recommended to implement the complementary systems for a better use of the application. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00967 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM | es_ES |
dc.subject | APLICACIONES MULTIPLATAFORMA | es_ES |
dc.subject | REACT NATIVE | es_ES |
dc.subject | FRAMEWORK NESTJS | es_ES |
dc.subject | FACILIDAD DE MODIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA DE DESEMPEÑO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil y backend para apoyar a los conductores en la gestión de reparto de paquetería en la empresa corporación Wolf S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Rodríguez Flores, Ivonne Elizabeth | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00967.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons