Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paucar Samaniego, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Cano Bonilla, Guido Steven | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:55:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T20:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Cano Bonilla, Guido Steven. (2023). Diseño de un sistema de detección de velocidad de desplazamiento de automóviles utilizando el sistema embebido NI myRio y procesamiento de imágenes. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21646 | - |
dc.description | El actual proyecto de investigación presenta el diseño y desarrollo de un sistema basado en procesamiento de imágenes junto a la utilización del dispositivo embebido NI myRio para determinar la velocidad de vehículos al momento de pasar por una distancia determinada. El objetivo principal fue desarrollar un programa capaz de tomar datos en tiempo real, seguir los vehículos desde una posición inicial hasta una final y así determinar el tiempo empleado al pasar por los puntos antes mencionados, con los datos obtenidos se determinó la velocidad de los vehículos. Primero se realizó una amplia investigación para comprender de manera correcta las características y dispositivos a utilizar en el procesamiento de imágenes, lo que resultó fundamental para desarrollar el programa. La utilización del dispositivo NI myRio demostró ser una elección óptima debido a su capacidad de disminuir el gasto energético en una computadora proporcionando un mejor rendimiento de la adquisición y procesamiento de imágenes. Considerando estos conocimientos, se procedió a desarrollar la programación por bloques priorizando la precisión en la captura de imágenes para su posterior análisis con las herramientas del programa Labview. Finalmente, se llevaron a cabo pruebas para evaluar la efectividad del sistema de detección de velocidad demostraron una alta similitud entre las mediciones realizadas con el procesamiento de imágenes y los datos obtenidos de un programa instalado en el celular. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research project involves designing and developing a system based on image processing and using the embedded NI myRio device to determine the speed of vehicles as they pass a specific distance. The main objective was to develop a program capable of capturing real-time data, tracking vehicles from an initial position to a final one, and thus determining the time taken to pass through the points above; with the data obtained, the speed of the vehicles was calculated. First, extensive research was conducted to properly understand the characteristics and devices to be used in image processing, which was crucial for program development. The use of the NI myRio device proved to be an optimal choice due to its ability to reduce energy consumption in a computer while providing better performance for image acquisition and processing. Considering these insights, programming was carried out in blocks, with a primary focus on image capture precision for subsequent analysis using LabVIEW program tools. Finally, tests were conducted to evaluate the effectiveness of the speed detection system, which demonstrated a high similarity between the measurements made with image processing and data obtained from a program installed on a mobile phone. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0523 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVO MYRIO | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES | es_ES |
dc.subject | VELOCIDAD VEHICULAR | es_ES |
dc.subject | AUTOMÓVILES | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de detección de velocidad de desplazamiento de automóviles utilizando el sistema embebido NI myRio y procesamiento de imágenes. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Hernández Ambato, Jorge Luis | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0523.pdf | 9,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons