Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21565
Título : | Caracterización edafológica de los suelos El Triunfo, San Carlos y Alto Humayacu para plantaciones de balsa (Ochroma pyramidale Cav.ex Lam) provincia de Orellana. |
Autor : | Mazón Olivo, Jalixa Elizabeth |
Director(es): | Guallpa Calva, Miguel Ángel |
Tribunal (Tesis): | Chamorro Sevilla, Hernán Eriberto |
Palabras claves : | EDAFOLOGÍA;MAPAS TEMÁTICOS;PLANTACIONES DE BALSA (Ochroma pyramidale);LORETO(CANTÓN);LA JOYA DE LOS SACHAS (CANTÓN);APROVECHAMIENTO FORESTAL |
Fecha de publicación : | 27-nov-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Mazón Olivo, Jalixa Elizabeth. (2023). Caracterización edafológica de los suelos El Triunfo, San Carlos y Alto Humayacu para plantaciones de balsa (Ochroma pyramidale Cav.ex Lam) provincia de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T0469 |
Abstract : | The Environmental Management Department of the Decentralized Autonomous Government of the province of Orellana lacked technical information on pedological studies of the productive area. It difficulted to make decisions regarding forestry use. In this aspect, for this research, no physicochemical evaluations of the soils were carried out in the sectors that were accredited to the institutional project. Therefore, the general objective of this sutdy was to determine the pedological properties of the soils of the towns El Triunfo, San Carlos and Alto Huamayacu in the province of Orellana for balsa plantations (Ochroma pyramidale Cav. ex Lam). The methodology implemented had a mixed approach. A complete randomized design was used, complemented by a detailed sample size calculated with the respective equation. The field procedure was necessary in conjunction with procedures in the Soil Laboratory of the Faculty of Natural Resources-ESPOCH for the determination of the physical-chemical properties of soils. |
Resumen : | El Departamento Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana carecía de información técnica sobre estudios edafológicos de la zona productiva, lo que dificultaba la toma de decisiones con respecto al aprovechamiento forestal; en ese aspecto para la presente investigación no se realizó evaluaciones fisicoquímicas de los suelos en los sectores que se acreditaron al proyecto institucional, por ello el objetivo general de esta investigación fue determinar las propiedades edafológicas de los suelos de las parroquias, El Triunfo, San Carlos y Alto Huamayacu de la provincia de Orellana para plantaciones de balsa (Ochroma pyramidale Cav. ex Lam). La metodología ejecutada tuvo un enfoque mixto es decir de carácter cuantitativo, cualitativo, para ello se utilizó un diseño completo al azar, complementando con un tamaño de muestra detallada calculada con la ecuación respectiva, para ello fue necesario el procedimiento en campo en conjunto con procedimientos en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales-ESPOCH para la determinación de las propiedades físico-químicas de los suelos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21565 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0469.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons