Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21529
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Guashima, Oswaldo Geovanny | - |
dc.contributor.author | Barreno Gómez, Henry Jeanpiere | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T17:34:46Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T17:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
dc.identifier.citation | Barreno Gómez, Henry Jeanpiere. (2024). Análisis y evaluación de parámetros de eficiencia de la señal en un sistema de transmisión sobre fibra óptica utilizando modulación QAM y empleando optisystem. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21529 | - |
dc.description | En el presente trabajo de titulación se reconoce la necesidad de que un sistema de comunicaciones ópticas sea óptimo mejorando en la eficiencia de su desempeño durante el avance del tiempo, siendo que ha usado diferentes modulaciones con estos sistemas, por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue el analizar y evaluar los parámetros de eficiencia de una señal en un esquema de simulación de un sistema de comunicaciones ópticas. La metodología utilizada para analizar y evaluar los diferentes parámetros de eficiencia de una señal, ha sido realizar simulaciones de un sistema de comunicaciones ópticas utilizando modulación QAM partiendo de un diagrama diseñado en el software OptiSystem con sus diferentes herramientas, la señal analizada va a ir de un transmisor a un receptor, considerando un medio el cual va a ser variable su distancia, y de la misma manera el tipo de fibra óptica considerada en este caso para largas distancias llega a ser monomodo por tener eficiencia de transmisión a largas distancias y así para lograr analizar los diagramas de ojo, la tasa de error de bit, umbral, y el factor de calidad de la señal a la recepción siendo estos los resultados de este trabajo, que han sido satisfactorios ya que muestra en cada gráfico, los diferentes valores de desempeño de la señal con las variaciones que tiene la modulación QAM, siendo que en los diferentes casos existen un mejor rendimiento de la señal dependiendo de la distancia. En conclusión, este trabajo ha mostrado que la señal digital debe ser tratada según el servicio que se lo vaya a utilizar, siendo que en la modulación QAM va a ofrecer mayor eficiencia espectral cuando utiliza un orden superior como 64-QAM frente a uno de orden inferior, a coste de una mayor sensibilidad al ruido. | es_ES |
dc.description.abstract | The need for an optical communications system to be optimal in improving its performance efficiency over time is acknowledged. Different modulations have been used with these systems; the objective of this research was to analyze and evaluate the efficiency parameters of a signal in a simulation scheme of an optical communications system. The methodology used to analyze and assess the different efficiency parameters of a signal involved conducting simulations of an optical communications system using QAM modulation based on a diagram designed in OptiSystem software with its various tools. The analyzed signal travels from a transmitter to a receiver, considering a medium whose distance will vary likewise the type of optical fiber considered, in this case for long distances, is single-mode due to its transmission efficiency over long distances. This step was carried out to analyze eye diagrams, bit error rate, threshold, and signal quality factor at reception, which are the results of this work. These results have been satisfactory as each graph shows the different performance values of the signal with the variations in QAM modulation, with better signal performance depending on the distance in some cases. In conclusion, this work has shown that the digital signal should be treated according to the service for which it will be used, as in QAM modulation, higher spectral efficiency is offered when using a higher order such as 64-QAM compared to a lower order, at the cost of increased sensitivity to noise. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00435 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN ÓPTICA | es_ES |
dc.subject | MODULACIÓN QAM | es_ES |
dc.subject | OPTISYSTEM | es_ES |
dc.subject | DIAGRAMA DE OJO | es_ES |
dc.subject | FACTOR Q | es_ES |
dc.subject | TASA DE ERROR DE BIT (BER) | es_ES |
dc.subject | UMBRAL | es_ES |
dc.title | Análisis y evaluación de parámetros de eficiencia de la señal en un sistema de transmisión sobre fibra óptica utilizando modulación QAM y empleando optisystem. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yuquilema Illapa, Jorge Vicente | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00435.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons