Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21493
Título : | Estudio de la entomofauna para el desarrollo del turismo científico en la Estación Experimental Pastaza de la ESPOCH, en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. |
Autor : | Lluglla Barrionuevo, Ricardo Javier |
Director(es): | Carrasco Baquero, Juan Carlos |
Tribunal (Tesis): | Guilcapi Pacheco, Edmundo Danilo |
Palabras claves : | ENTOMOFAUNA;ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD;MUESTREO ALEATORIO SIMPLE;MÉTODO DE CAPTURA DIRECTA;POTENCIAL INTERPRETATIVO;TURISMO CIENTÍFICO |
Fecha de publicación : | 29-nov-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lluglla Barrionuevo, Ricardo Javier. (2023). Estudio de la entomofauna para el desarrollo del turismo científico en la Estación Experimental Pastaza de la ESPOCH, en el cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDTCFRN;23T01062 |
Abstract : | The curricular integration work aimed to study the entomofauna to develop scientific tourism at the Pastaza Experimental Station – Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). For the identification of the species, a simple random sampling was carried out at four different points of the station, using the direct capture method, where the respective analyses applied Primer 5 software, which allowed obtaining the results of the alpha biodiversity indexes: Simpson, Shannon, Margalef and for beta: Bray Curtis. Nineteen genera, 15 families, and five orders were identified, which allowed the development of 19 bibliographic identification sheets, which were used to analyze the morphological and ecological characteristics and the interpretative potential of the species, through the Interpretative Potential Index analysis (IPI). On the other hand, seven genres were identified that meet the established parameters and have the highest score in terms of interpretive potential, which led to the proposal of the signage design based on the Signage Manual for the National System of Protected Areas (SNAP 2019). To sum up, the proposal is the design of informative signage, that details information on flora and fauna from the Pastaza Experimental Station – ESPOCH. |
Resumen : | El trabajo de integración curricular tuvo como objetivo estudiar la entomofauna para desarrollar un turismo científico en la Estación Experimental Pastaza – Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). Para la identificación de las especies se realizó un muestro aleatorio simple en cuatro puntos diferentes de la estación, utilizando el método de captura directa, donde se realizaron los análisis respectivos mediante el software Primer 5, el cual permitió obtener los resultados de los índices de biodiversidad alfa: Simpson, Shannon, Margalef y para beta: Bray Curtis. Se identificaron 19 géneros, 15 familias y cinco órdenes, lo que permitió desarrollar 19 fichas de identificación bibliográficas, las cuales sirvieron para analizar las características morfológicas, ecológicas y el potencial interpretativo de las especies, por medio del análisis del Índice de Potencial Interpretativo (IPI), se identificaron siete géneros que cumplen con los parámetros establecidos y son los que tienen mayor puntuación respecto al potencial interpretativo, lo cual dio paso a la propuesta del diseño de señalética basado en el Manual de Señalética para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP 2019), donde la propuesta es el diseño de señalética informativa, que detalla la información sobre la flora y fauna presente en la Estación Experimental Pastaza – ESPOCH. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21493 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T01062.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons