Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrillo Barahona, William Estuardo | - |
dc.contributor.author | Chacón Chacón, Patricia Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T17:29:28Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T17:29:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Chacón Chacón, Patricia Marisol. (2022). Evaluación de la contaminación acústica de las unidades educativa fiscomisionales “Don Bosco y María Auxiliadora” del cantón Morona. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21394 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue evaluar la contaminación acústica de las Unidades Educativas Fiscomisionales “Don Bosco” y “María Auxiliadora” de la ciudad de Macas con el propósito de establecer las fuentes de ruido, los niveles emitidos en función de evaluar si exceden los niveles permitidos en la legislación ambiental Ecuatoriana, para ello se aplicó el método no probabilístico por conveniencia, se registraron datos georreferenciados con la ayuda del sonómetro tipo 1 para identificar el nivel de presión sonora en cada punto determinado, los datos se registraron en 2 momentos del día para la tabulación de datos se utilizó el software estadístico Minitab, se generaron mapas de ruidos y se propone un plan de mitigación. Los resultados indican las zonas con la mayor contaminación sónica era la que limitaba con las vías de comunicación con mayor tráfico vehicular, donde los valores de LAeq superaban los 70 dB. Se encontró que las dos unidades educativas tenían puntos considerados como críticos, encontrándose valores entre 65 y 80 dB. Las instituciones se generaron mapas de ruido los cuales se ubicaron los puntos críticos que representan menos del 10 % del total del área muestreada. Se diseño un plan de mitigación para reducir el efecto perjudicial de ruidos molestos, la cual se basó en colocar barreras protectoras para aislar las áreas de mayor contaminación sónica y dotar a los estudiantes de equipos de protección en especial en los horarios críticos. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the current research was to evaluate the noise pollution of the "Don Bosco" and "María Auxiliadora" Fiscommissioned Educational Units located in the Macas city, in order to establish the noise sources, the levels emitted and evaluate if they exceed the levels allowed in the Ecuadorian environmental legislation. That is why, it applied the non-probabilistic method by convenience, and besides the georeferential data were recorded with the help of a type 1 sound level meter with the purpose of identifying the sound pressure level at each determined point. The data were recorded at 2 times of the day according to the agreement, also used the Minitab statistical software for data tabulation and prepared noise maps, and elaborated a mitigation plan. The results indicate that in both schools, the areas with the highest noise pollution were the one bordering the roads with the highest vehicular traffic where the LAeq values exceeded 70 dB. It was found that both educational units had points considered as critical finding values between 65 and 80 dB. For the two institutions generated noise maps with the critical points that represent less than 10% of the total sampled area. Finally, it designed a mitigation plan to reduce the detrimental effect of disturbing noises based on placing protective barriers to isolate the areas of greatest noise pollution and providing students with protective equipment, especially during critical hours. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0801 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | MAPAS DE RUIDO | es_ES |
dc.subject | PUNTOS CRÍTICOS | es_ES |
dc.subject | TRÁFICO | es_ES |
dc.title | Evaluación de la contaminación acústica de las unidades educativa fiscomisionales “Don Bosco y María Auxiliadora” del cantón Morona | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cruz Sigüenza, Eder Lenin | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0801.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons