Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21317
Título : | Determinación de la huella de carbono del proceso de regeneración de catalizador agotado fcc usado en pirólisis catalítica de plásticos |
Autor : | Vera Hidalgo, Gina Fransheska |
Director(es): | Palmay Paredes, Paul Gustavo |
Tribunal (Tesis): | Viteri Uzcategui, Maria Rafaela |
Palabras claves : | HUELLA DE CARBONO;PIRÓLISIS CATALÍTICA;CATALIZADOR AGOTADO FCC;REGENERACIÓN;PLÁSTICOS |
Fecha de publicación : | 24-ago-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Vera Hidalgo, Gina Fransheska. (2023). Determinación de la huella de carbono del proceso de regeneración de catalizador agotado fcc usado en pirólisis catalítica de plásticos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;236T0736 |
Abstract : | The implementation of the catalytic pyrolysis technique to face the problem related to overaccumulation of plastic waste requires the use of catalysts to improve the process; however, the regeneration of used catalysts is a complex procedure that emits polluting gases into the atmosphere; therefore, the aim of this research was to determine the carbon footprint in the regeneration process of used catalyst FCC (Fluidized Catalytic Cracking), useful in catalytic pyrolysis of plastics. The methodology used was research-based and the data were obtained from previous small-scale experiments; it started with the determination of two catalyst sample sizes, then the necessary equipment was selected for pretreatment, chemical treatment, thermal treatment and properly scaled ethanol recycling according to the sample size; then, the corresponding calculations were carried out to determine the energy consumption of each equipment, which was multiplied by the emission factor in order to obtain the individual carbon footprint and after the sum of these values, the global carbon footprint (CoF) of the process was obtained. After applying the methodology, it was determined that during the regeneration of 1713.88 kg/d of catalyst, a total energy consumption of 4350.92 kWh was reported, this originates an integral carbon footprint of 1996.79 kg CO2; while for the regeneration of polypropylene waste it is necessary to regenerate 325.25 kg of catalyst, a process that includes an overall energy consumption of 683.67 kWh allowing to establish a total HdC of 268.06 kg CO2. Thus, it is concluded that the catalyst regeneration process for the pyrolysis of plastics reflects a high HdC compared to mechanical recycling due to the high temperatures with which it works; however, this treatment allows the recovery of materials to produce added value products. |
Resumen : | La implementación de la técnica de pirólisis catalítica para tratar la problemática de sobreacumulación de residuos plásticos requiere del uso de catalizadores para mejorar el proceso; sin embargo, la regeneración de catalizadores agotados es un procedimiento complejo que emite gases contaminantes a la atmósfera; por tanto, el objetivo de la presente investigación fue determinar la huella de carbono del proceso de regeneración de catalizador agotado FCC (Craqueo Catalítico Fluidizado) usado en pirólisis catalítica de plásticos. La metodología empleada fue netamente investigativa cuyos datos parten de experimentaciones previas a menor escala; se inició con la determinación de dos tamaños de muestra de catalizador, posteriormente se seleccionó los equipos necesarios para el pretratamiento, tratamiento químico, tratamiento térmico y reciclado de etanol debidamente escalados acorde al tamaño de muestra, luego se efectuaron los respectivos cálculos para determinar el consumo energético de cada equipo, el cual fue multiplicado por el factor de emisión para obtener la huella de carbono individual y tras la suma de estos valores se obtuvo la huella de carbono global (HdC) del proceso. Tras la metodología aplicada se determinó que en la regeneración de 1713.88 kg/d de catalizador se reportó un consumo energético total de 4350.92 kWh lo que deriva una huella de carbono integral de 1996.79 kg CO2; mientras que para la regeneración de los residuos de polipropileno es necesario regenerar 325.25 kg de catalizador, proceso que incluye un consumo energético global de 683.67 kWh permitiendo establecer una HdC total de 268.06 kg CO2. En tal virtud, se concluye que el proceso de regeneración de catalizador para la pirólisis de plásticos refleja una HdC elevada en comparación con el reciclaje mecánico debido a las altas temperaturas con las que se trabaja; sin embargo, este tratamiento permite la recuperación de materiales para producir productos con un valor agregado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21317 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0736.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons