Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21240
Título : | Estimación de carbono orgánico secuestrado en diferentes estratos altitudinales en el ecosistema herbazal del área protegida “Ichubamba Yasepan” |
Autor : | Espinosa Zambrano, Anthony José |
Director(es): | Lara Vásconez, Norma Ximena |
Tribunal (Tesis): | Noboa Silva, Vilma Fernanda |
Palabras claves : | SECUESTRO DE CARBONO;ESTRATO ALTITUDINAL;VEGETACIÓN HERBAZAL;BIOMASA ÁEREA;NECROMASA;PÁRAMO |
Fecha de publicación : | 4-dic-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Espinosa Zambrano, Anthony José. (2023). Estimación de carbono orgánico secuestrado en diferentes estratos altitudinales en el ecosistema herbazal del área protegida “Ichubamba Yasepan”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T0479 |
Abstract : | Sources of information about the quantities of organic carbon sequestered in paramo ecosystems in Ecuador are scarce and limited. the organic carbon contents also deserved to be evaluated for ecosystem conservation and to generate relevant information that allows studying the influence of various factors. The research aimed to protect the area “ Cooperativa Ichubamba Yasepan”, where plots designed with a stratified randomized experimental design according to the studies of the CIMA Project. For the estimation of organic carbon in both attitudinal strata of 3440 and 3480 m a.s.1., plots of 10 m2 are placed, two circular plots of 5 m and 2.5 m radius are established within the plot, four sampling subunits of 15 cm2 are shown for the biomass and necromass samples, and with sample subunits of 1 m2 for the soil in the corners of the plot, with depths of 30, 60 and 90 cm. The LOI ignition method is used for carbon analysis. The samples were collected. The statistical analysis used Infostat with the generalized linear mixed model interface. The carbon result in the measured variables was 26.39 Ton C/ha necromass, 31.46 Ton C/ha biomass, 94.08 Ton C/ha soil at 30 cm, 126.36 Ton C/ ha at 60 cm, and 331.3 Ton C/ ha at 90 cm at 3440 m.a.s.l at 3840 m.a.s.1., they are 23.06 Ton C/ha, 31.52 Tons C/ha., 48.2 Tn C/ha 59.56 Ton C/ha, and 73.12 Ton C/ha in the same order. It was determin that carbon is stored more in the stratum at 3440. It was concluded that the vegetation cover promotes a high carbon sequestration rate. |
Resumen : | Las fuentes de información acerca de las cantidades de carbono orgánico secuestrado en los ecosistemas de páramo en el Ecuador son escasas y limitadas. Los contenidos de carbono orgánico merecen ser evaluados además con fines de conservación de los ecosistemas y generar información relevante que nos permita estudiar la influencia de diversos factores. La investigación se desarrolló en el área protegida “Cooperativa Ichubamba Yasepan”, en donde se establecieron parcelas con un diseño experimental estratificado al azar según los estudios del Proyecto CIMA. Para la estimación del carbono orgánico en ambos estratos altitudinales de 3440 y 3480 m.s.n.m, se colocan parcelas de 10 m2, se establecen 2 parcelas circulares de 5 m y 2,5 m de radio dentro de la parcela, se establecen 4 subunidades muestrales de 15 cm2 para las muestras de biomasa y necromasa, y con subunidades muestrales de 1 m2 para el suelo en las esquinas de la parcela, con profundidades de 30, 60 y 90 cm. Para el análisis de carbono se usó el método de ignición LOI. Se recolectó las muestras. El análisis estadístico fue elaborado mediante Infostat con la interfaz de modelo lineal mixto generalizado. El resultado de carbono en las variables medidas fueron de 26,39 Ton C/ ha necromasa; 31,46 Ton C/ ha biomasa; 94,08 Ton C/ ha suelo a 30 cm; 126,36 Ton C/ ha a 60 cm y 331,3 Ton C/ ha a 90 cm en 3440 m.s.n.m. A 3840 m.s.n.m son de 23,06 Ton C/ ha; 31,52 Ton C/ ha; 48,2 Ton C/ ha; 59,56 Ton C/ ha y 73,12 Ton C/ ha en el mismo orden. Con los resultados se determinó que el carbono se almacena más en el estrato a 3440, mediante observaciones se concluyó que la cobertura vegetal presente propicia una elevada tasa de secuestro de carbono. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21240 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0479.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons