Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21123
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Cedillo, Sandra Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Iza Bósquez, Lizeth Gabriela | - |
dc.contributor.author | Vera Sánchez, Gema Karolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T20:46:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T20:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Iza Bósquez, Lizeth Gabriela, Vera Sánchez, Gema Karolina. (2022). Biorremediación de muestras de suelo contaminado con hidrocarburos totales de petróleo (tph).. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/21123 | - |
dc.description | Uno de los problemas más preocupantes de contaminación ambiental es la liberación de hidrocarburos totales de petróleo en el suelo, aire y agua; ya que, a lo largo del tiempo éstos han venido provocando grandes desastres naturales con su toxicidad. En la presente investigación se evaluó la eficiencia de la Pseudomona fluorescens para biodegradar suelos contaminados por hidrocarburos; con el objetivo de disminuir los TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo) en el suelo. Este proyecto abordó dos fases; la fase de campo: consistió en el muestreo de suelo y la fase de laboratorio: consistió en la instalación del ensayo con un sistema 3x3 que consta de número tratamientos a tres diferentes concentraciones de Pseudomona fluorescens y cada tratamiento con sus tres respectivas repeticiones, con condiciones ambientales controladas como: pH y conductividad eléctrica. Se realizaron los análisis físico químicos y TPH al inicio y al final del ensayo cada 15 días durante dos meses. La contaminación con TPH inicial en el suelo fue 34792,82 mg/kg, y como resultado se obtuvo que el T1 fue el mejor tratamiento ya que fue el más eficiente, situándose dentro de los límites permisibles del Acuerdo Ministerial 097-A; demostrando que el tratamiento funciona de forma independiente, siendo T1 quién degradó más cantidad de hidrocarburo llegando a 607 mg/kg. Se demostró la eficiencia de la bacteria Pseudomona fluorescens para biodegradar TPH, utilizando los hidrocarburos como fuente de carbono metabolizándolos y convirtiéndolos en agua y CO2 dado a conocer que la biorremediación es una proceso ecológico y efectivo. | es_ES |
dc.description.abstract | One of the most worrying environmental pollution problems is release of total petroleum hydrocarbons into the soil, air, and water; then, these have been causing great natural disasters with their toxicity. In the present research was evaluated the efficiency Pseudomona fluorescens to biodegrade soils hydrocarbon contaminated with aim of reducing TPH (Total Petroleum Hydrocarbons) on soil. This project addressed two phases: the field phase consisted of soil sampling and laboratory phase: consisted of the installation from trial with a 3x3 system consisting of a few treatments at three different concentrations of Pseudomona fluorescens and each treatment with its respective three replicates, controlled environmental conditions like: pH and electrical conductivity. Physical-chemical and TPH analyses were performed at the beginning end of trial every 15 days for two months. The initial TPH contamination on soil was 34792.82 mg/kg, and as a result it was obtained that T1 was the best treatment since it was the most efficient, being within the permissible limits of Ministerial Agreement 097-A; demonstrating that the treatment works independently, being T1 who degraded more amount of hydrocarbon reaching 607 mg/kg. The efficiency Pseudomona fluorescens bacteria to biodegrade TPH was demonstrated, using hydrocarbons as a carbon source, metabolizing them, and converting them into water and CO2, showing that bioremediation is an ecological and effective process. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0688 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIORREMEDIACIÓN | es_ES |
dc.subject | PSEUDOMONA FLUORESCENS | es_ES |
dc.subject | HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO (TPH) | es_ES |
dc.subject | LANDFARMING | es_ES |
dc.subject | SUELO | es_ES |
dc.title | Biorremediación de muestras de suelo contaminado con hidrocarburos totales de petróleo (tph). | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Vargas Tierras, Tannia Jazmín | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0688.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons