Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veloz Chérrez, Diego Fernando | - |
dc.contributor.author | López Freire, Diego Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T18:56:42Z | - |
dc.date.available | 2024-05-01T18:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-06 | - |
dc.identifier.citation | López Freire, Diego Alejandro. (2023). Diseño e implementación de un prototipo IOT para monitoreo y control del consumo energético en redes de baja tensión para uso residencial. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20908 | - |
dc.description | Hoy en día los contadores eléctricos digitales están reemplazando a los analógicos debido su mejor eficiencia en cuanto al monitoreo y gestión de la red de abonados por parte de la empresa eléctrica. Los sistemas de medición energética actuales no presentan informes detallados sobre consumos realizados de manera mensual ni diaria, así como en tiempo real; y la gestión de dispositivos inteligentes para el ahorro energético en varias plataformas supone un gran problema para los usuarios. Para solucionar la ocurrencia de estos inconvenientes es necesario promover el uso de un sistema basado en Internet de las cosas (IoT) para monitorear y controlar el consumo eléctrico. El presente trabajo describe una metodología inductiva para el diseño e implementación de un prototipo IoT, empleando los datos censados para el accionamiento de diferentes eventos que actuarán en el lugar de estudio. Los principales resultados del estudio indican que los valores medidos por el sistema son similares a los equipos de medición confiables, gran capacidad de reintegración al servicio ante cortes eléctricos, latencia adecuada del servicio y un ahorro considerable del consumo eléctrico en refrigeradores, aplicando un sistema de control de accionamiento de tomacorrientes inteligentes en base a la temperatura interna del electrodoméstico. En consecuencia, el sistema IoT implementado permite al usuario una mejor gestión de la energía consumida en el hogar, así como una integración de varios servicios a través de una interfaz amigable para un manejo fácil y rápido. | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays, digital electric meters are replacing analog ones due to their better efficiency in terms of monitoring and management of the subscriber network by the electric company. Current energy measurement systems do not present detailed reports on consumption carried out on a monthly or daily basis, as well as in real time; and the management of smart devices for energy saving on various platforms is a big problem for users. To solve the occurrence of these drawbacks, it is necessary to promote the use of a system based on the Internet of Things (IoT) to monitor and control electricity consumption. The present work describes an inductive methodology for the design and implementation of an IoT prototype, using the census data to activate different events that will act in the study place. The main results of the study indicate that the values measured by the system are similar to reliable measurement equipment, great capacity to reintegrate into service in the event of power cuts, adequate latency of the service and considerable savings in electrical consumption in refrigerators, applying a system of Smart outlet drive control based on the internal temperature of the appliance. Consequently, the implemented IoT system allows the user a better management of the energy consumed in the home, as well as an integration of various services through a friendly interface for easy and fast management. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00393 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | es_ES |
dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE PROTOTIPO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLO WEBSOCKET | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLO HTTP | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo IOT para monitoreo y control del consumo energético en redes de baja tensión para uso residencial. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Morocho Caiza, Andrés Fernando | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00393.pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons