Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Avilés, Paúl David | - |
dc.contributor.author | Castro Dutan, Gabriel David | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:33:00Z | - |
dc.date.available | 2024-05-01T14:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-30 | - |
dc.identifier.citation | Castro Dutan, Gabriel David. (2023). Diseño e implementación de un sistema de reconstrucción volumétrica virtual de objetos en un entorno indoor mediante cámaras estereoscópicas y procesamiento digital de imágenes. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20901 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue el de diseñar e implementar un sistema de reconstrucción volumétrico virtual de objetos en un entorno indoor mediante cámaras estereoscópicas y procesamiento digital de imágenes, para lo cual se obtuvieron imágenes de un arreglo cuadrado de cuatro cámaras estéreo localizadas en las esquinas del arreglo. Las imágenes fueron obtenidas mediante cámaras estéreo de la marca MYNT EYE S1030, mediate la metodología en cascada se desarrolló un algoritmo de reconstrucción que hizo uso de imágenes rectificadas y calibradas, la búsqueda de la profundidad fue realizada mediante el método de coincidencia de bloques semi-global (SGBM), por lo tanto, la reconstrucción utilizó el método de triangulación a partir del mapa de profundidad encontrado; para formar un objeto completo a partir de nubes de puntos individuales obtenidas de cada vista del arreglo, el algoritmo ajusto cada nube de puntos respecto a la vista vecina anterior por medio de matrices de rotación y traslación, de manera que todas las vistas formaron una sola nube de puntos, el sistema fue evaluado mediante el análisis estadístico de tres parámetros característicos de rendimiento para sistemas de escaneo volumétrico: velocidad de respuesta, precisión y confiabilidad. El sistema de reconstrucción presentó un tiempo medio de reconstrucción de 12,84 segundos, para la precisión se comparó con COLMAP que por medio de una prueba t-student de 30 muestras pareadas se demostró que no existe diferencia significativa entre las medias de estas, en cuanto a la confiabilidad el sistema demostró que no es preciso, resultando en un error de 2 mm de media. Se concluye que el sistema no es preciso como en otros métodos de reconstrucción debido a la técnica estéreo, pero puede ser utilizado por aplicaciones que no requieran un alto nivel de precisión. Se recomienda la utilización de otras técnicas activas como triangulación laser. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work was to design and implement a virtual volumetric reconstruction system of objects in an indoor environment using stereoscopic cameras and digital image processing, for which images were obtained from a square arrangement of four stereo cameras located in the corners of the arrangement. The images were obtained using MYNT EYE S1030 brand stereo cameras, through the cascade methodology a reconstruction algorithm was developed that made use of rectified and calibrated images, the depth search was performed using the semi-block matching method. global (SGBM), therefore, the reconstruction used the triangulation method from the depth map found; To form a complete object from individual point clouds obtained from each view in the array, the algorithm adjusted each point cloud relative to its previous neighboring view using rotation and translation matrices, such that all views formed a single view. point cloud, the system was evaluated through the statistical analysis of three characteristic performance parameters for volumetric scanning systems: response speed, precision and reliability. The reconstruction system presented a mean reconstruction time of 12.84 seconds, for precision it was compared with the COLMAP software, which by means of a t-student test of 30 paired samples showed that there is no significant difference between the means of these samples. In terms of reliability, the system showed that it is not accurate, resulting in an error of 2 mm on average. It is concluded that the system is not precise as in other reconstruction methods due to the stereo technique, but it can be used for applications that do not require a high level of precision. The use of other active techniques such as laser triangulation is recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00386 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | RECONSTRUCCIÓN ESTÉREO | es_ES |
dc.subject | COINCIDENCIA DE BLOQUES SEMI-GLOBAL (SGBM) | es_ES |
dc.subject | CALIBRACIÓN ESTÉREO | es_ES |
dc.subject | NUBE DE PUNTOS | es_ES |
dc.subject | RECONSTRUCCIÓN MULTI-VISTA | es_ES |
dc.subject | CÁMARA MYNT | es_ES |
dc.subject | TRIANGULACIÓN | es_ES |
dc.subject | GEOMETRÍA EPIPOLAR | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de reconstrucción volumétrica virtual de objetos en un entorno indoor mediante cámaras estereoscópicas y procesamiento digital de imágenes. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Infante Moreira, Pedro Severo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00386.pdf | 5,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons