Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastidas Guacho, Gisel Katerine | - |
dc.contributor.author | Castillo Saca, Carolina Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T22:01:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T22:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Castillo Saca, Carolina Belén. (2023). Desarrollo de una aplicación web para la gestión de ventas de la empresa comercial Aisi Bussines texil SAS utilizando el Framework Spring Boot. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20895 | - |
dc.description | En este trabajo de integración curricular, el objetivo principal fue implementar una aplicación web destinada a gestionar las ventas de la empresa comercial Aisi Business Textil SAS. Para lograrlo, se aplicaron métodos analíticos, inductivos y cuantitativos como técnicas de recolección de datos. Se emplearon herramientas como la revisión documental, el diagrama de Modelo y Notación de Procesos de Negocio (BPMN) y un cuestionario de seguridad orientado en Objetivos, Preguntas y Métricas (GQM). En cuanto a las herramientas tecnológicas, se seleccionó el entorno de desarrollo IntelliJ IDEA, el lenguaje de programación Java y el framework Spring Boot para el desarrollo del Backend, mientras que Bootstrap se empleó en el Frontend. La gestión y almacenamiento de datos se llevaron a cabo a través de MySQL. La metodología SCRUM guio el desarrollo de la aplicación web, abarcando fases como inicio, planificación, implementación y revisión, lo que permitió una planificación constante, seguimiento y adaptación continua. Adicionalmente, se evaluó la seguridad del sistema utilizando el estándar ISO/IEC 25010, revelando que el sistema alcanza un nivel de seguridad del 87%. Los resultados confirman que el sistema cumple con los requerimientos del cliente. Como recomendación, se sugiere enfocarse en actualizaciones que enriquezcan la aplicación web y en el análisis de las demás características del estándar, con el fin de mejorar la calidad global del producto. | es_ES |
dc.description.abstract | In this curricular integration work, the main objective was to implement a web application to manage the sales of the trading company Aisi Business Textil SAS. To achieve this, analytical, inductive and quantitative methods were applied as data collection techniques. Tools such as document review, Business Process Model and Notation (BPMN) diagram and a security questionnaire oriented in Goals, Questions and Metrics (GQM) were used. As for the technological tools, the IntelliJ IDEA development environment, the Java programming language and the Spring Boot framework were selected for the Backend development, while Bootstrap was used for the Frontend. Data management and storage were carried out through MySQL. The SCRUM methodology guided the development of the web application, covering phases such as initiation, planning, implementation and revision, which allowed constant planning, monitoring and continuous adaptation. Additionally, the security of the system was evaluated using the ISO/IEC 25010 standard, revealing that the system achieves a security level of 87%. The results confirm that the system meets the client's requirements. As a recommendation, it is suggested to focus on updates that enrich the web application and on the analysis of the other features of the standard, in order to improve the overall quality of the product. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00956 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM | es_ES |
dc.subject | NORMA ISO/IEC 25010 | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para la gestión de ventas de la empresa comercial Aisi Bussines texil SAS utilizando el Framework Spring Boot | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Rosero Miranda, Raul Hernan | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00956.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons