Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20854
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menéndez Verdecia, Jorge Ariel | - |
dc.contributor.author | Paguay Asqui, Dennis Israel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T20:49:57Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T20:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-09 | - |
dc.identifier.citation | Paguay Asqui, Dennis Israel. (2023). Implementar una aplicación móvil usable que permita recorridos virtuales con imágenes en 360º para promocionar los parques de la Ciudad de Macas Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20854 | - |
dc.description | El objetivo del trabajo de integración curricular fue desarrollar una aplicación móvil usable que permita recorridos virtuales con imágenes en 360 grados para promocionar los parques de la cuidad de Macas Cantón Morona, provincia de Morona Santiago, se empleó los métodos descriptivos y deductivo para determinar los fundamentos teóricos, también se realizó revisión de documentación, redes sociales, Google maps para obtener así más información de cómo se promocionan los parques de la cuidad. Se aplicó la metodología de desarrollo ágil SCRUM para el desarrollo de la aplicación móvil, donde se generarón 7 escenas cada una con imágenes en 360 grados. Para la obtención de resultados se procedió a realizar una encuesta de 12 preguntas en donde los parámetros a medir fueron, interfaz amigable, facilidad de uso, y la experiencia de uso de la aplicación, con una muestra de 27 personas teniendo como grado de usabilidad del 84% determinando que cumple con los parámetros de aceptación. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the curricular integration work was to develop a usable mobile application that allows virtual tours with 360-degree images to promote the parks of the city of Macas Cantón Morona, province of Morona Santiago, descriptive and deductive methods were used to determine the theoretical fundamentals. A review of documentation, social networks, and Google maps was also carried out to obtain more information on how the city parks are promoted. The SCRUM agile development methodology was applied for the development of the mobile application, where 7 scenes each with 360-degree images were generated. In order to obtain results, a survey of 12 questions was carried out, where the parameters to be measured were: friendly interface, ease of use, and the experience of using the application, with a sample of 27 people having the degree of usability of the 84% determining that it meets the acceptance parameters. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00935 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | RECORRIDO VURTUAL | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL SCRUM | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es_ES |
dc.subject | USABILIDAD | es_ES |
dc.subject | IMÁGENES 360° | es_ES |
dc.title | Implementar una aplicación móvil usable que permita recorridos virtuales con imágenes en 360º para promocionar los parques de la Ciudad de Macas Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00935.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons