Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20821
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Guashima, Oswaldo Geovanny | - |
dc.contributor.author | Guamán Aguilar, Marlon Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T15:04:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T15:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.citation | Guamán Aguilar, Marlon Alexander. (2022). Diseño y evaluación de una red FTTH basada en la normativa de diseño y construcción de redes de telecomunicaciones con fibra óptica (CNT) en Cotaló-Pelileo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20821 | - |
dc.description | El presente trabajo de integración curricular tuvo como objetivo diseñar y evaluar una red Fiber To The Home (FTTH) basada en la normativa de diseño y construcción de redes de telecomunicaciones con fibra óptica (CNT) en Cotaló-Pelileo. Con este diseño se dotó del servicio Triple Play a la parroquia rural Cotaló. Mediante la cual se definió que la mejor arquitectura de red es la topología en árbol haciendo uso del Spliteo en cascada con dos niveles máximo permitido por la normativa y recomendaciones de las redes GPON de la ITU-T del grupo G. Mediante la realización de encuestas en la parroquia se determinó el 88% de la aceptación del nuevo servicio en el sector. Así también fue necesario emitir documentación a las autoridades tanto de la parroquia como del cantón para poder determinar la situación actual de la población y de las telecomunicaciones antes de realizar el diseño de la red. Finalmente se evaluó a la red diseñada mediante el balance de potencias para poder asegurar la calidad de servicio que se prestara a los 2048 habitantes de la parroquia, distribuidas en 512 viviendas con alto índice de dispersión en los diferentes caseríos que conforman Cotaló, pudiendo adquirir cada abonado un ancho de banda de 116.563Mbps. Por último, se realizó el estudio económico para determinar la inversión total de $153,674.01 que representa la implementación de toda la red y con planificación de recuperación en un período de 12 meses. Se recomienda tener presente el crecimiento del tráfico en las redes y así poder determinar el tiempo de vida de la red. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this curricular integration work was to design and evaluate a Fiber To The Home (FTTH) network based on the regulations for the design and construction of fiber optic telecommunications networks (CNT) in Cotaló-Pelileo. Con este diseño se dotó del servicio Triple Play a la parroquia rural Cotaló. It was defined that the best network architecture is the tree topology using cascade splitting with two maximum levels allowed by the regulations and recommendations of the GPON networks of the ITU-T group G. Through surveys in the parish, 88% of the acceptance of the new service in the sector was determined. Besides, it was also necessary to give documentation to the authorities of both the parish and the canton in order to determine the current situation of the population and telecommunications before designing the network. Finally, the designed network was evaluated through the balance of powers in order to ensure the quality of service provided to the 2048 inhabitants of the parish, distributed in 512 homes with a high rate of dispersion in the different hamlets that belong to Cotaló, being able to acquire each subscribed a bandwidth of 116.563Mbps. Finally, the economic study was carried out to determine the total investment of $138,642.43, which represents the implementation of the entire network and with the recovery planning in a period of 12 months. It is recommended to keep in mind the growth of network traffic and thus be able to determine the lifetime of the network. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00365 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | RED FTTH | es_ES |
dc.subject | REDES DE TELECOMUNICACIONES CON FIBRA ÓPTICA | es_ES |
dc.subject | TRIPLE PLAY | es_ES |
dc.subject | PERTURBACIONES | es_ES |
dc.subject | DISPERSIÓN DE POBLACIÓN RURAL | es_ES |
dc.subject | BALANCE DE POTENCIAS | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTO ÓPTICO | es_ES |
dc.subject | LEVANTAMIENTO RURAL | es_ES |
dc.title | Diseño y evaluación de una red FTTH basada en la normativa de diseño y construcción de redes de telecomunicaciones con fibra óptica (CNT) en Cotaló-Pelileo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Veloz Cherrez, Diego Fernando | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00365.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons