Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20818
Título : | Desarrollo de una aplicación web para la gestión de odontogramas para el “consultorio dental Dr. Eduardo Dillon” de la ciudad de Riobamba |
Autor : | Guevara Mancheno, Katty Francisca |
Director(es): | Arcos Medina, Gloria De Lourdes |
Tribunal (Tesis): | Camacho Castillo, Jaime David |
Palabras claves : | APLICACIÓN WEB;ODONTOGRAMA;PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL (RUP);USABILIDAD;COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO;MODELO VISTA CONTROLADOR;FRAMEWORK LARAVEL |
Fecha de publicación : | 11-may-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Guevara Mancheno, Katty Francisca. (2023). Desarrollo de una aplicación web para la gestión de odontogramas para el “consultorio dental Dr. Eduardo Dillon” de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00914 |
Abstract : | This curricular integration work contains the development of a web application for the management of odontograms of "Dr. Eduardo Dillon Dental Office", which contains seven modules: Patients, Appointments, Odontograms, Appointment Records, Calendar, Subscriptions and Reports. For the creation of this system, we worked with the Rational Unified Process (RUP) methodology, through the Model View Controller (MVC) architecture, using PHP programming language, with the Laravel framework and MySQL management system for the database. In addition, the measurement of the Usability and Behavior variables over time was carried out, for which the ISO/IEC 25010 standard was used, applying observation techniques to take time in the odontogram registration process, and the System Usability Scale (SUS) and Software Usability Measurement Inventory (SUMI) questionnaires, selecting 10 questions from each one and building a new one. Thus, the final results were reached, with a 55.6% improvement in terms of Behavior over time, while in Usability, a level of 93.91% was obtained, and applying the Tukey test with a 95% reliability level. and 5% margin of error, allows us to demonstrate that there is no significant difference between the means of the groups. Therefore, it was concluded that the software had been successfully developed, completing all the requirements of the end user. It is recommended to consider new functionalities and modules to add in the future to the web application, giving it significant improvements and better use of the system. |
Resumen : | El presente trabajo de integración curricular contiene el desarrollo de una aplicación web para la gestión de odontogramas del “Consultorio Dental Dr. Eduardo Dillon”, la cual contiene siete módulos: Pacientes, Citas, Odontogramas, Historial Citas, Calendario, Abonos y Reportes. Para la creación de este sistema se trabajó con la metodología Proceso Unificado de Rational (RUP), por medio de la arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC), utilizando PHP como lenguaje de programación PHP, con el framework Laravel y para la base de datos el gestor MySQL. Además, se realizó la medición de las variables Usabilidad y Comportamiento en el tiempo, para lo cual, se utilizó el estándar ISO/IEC 25010, aplicando técnicas de observación para la toma de tiempo en el proceso de registro de odontogramas, y los cuestionarios Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) e Inventario de Medición de Usabilidad de Software (SUMI), seleccionando 10 preguntas de cada uno y construyendo uno nuevo. Así se llegó a los resultados finales, con un 55.6% de mejora en cuanto a Comportamiento en el tiempo, mientras que, en la Usabilidad, se obtuvo un nivel de 93.91%, y aplicando la prueba de Tukey con 95% de nivel de confianza y 5% de margen de error, permite demostrar que no existe una diferencia significativa entre las medias de los grupos. Por ende, se llegó a la conclusión de haber desarrollado con éxito el software, completando todos los requerimientos del usuario final. Se recomienda considerar nuevas funcionalidades y módulos para agregar en el futuro a la aplicación web, dándole mejoras significativas y mayor aprovechamiento del sistema. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20818 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00914.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons