Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20633
Título : | Diseño y evaluación de una red FTTH utilizando el estándar ITU-T G.984.X mediante el software tomodat2 para proveer servicio de internet en el sector de Gatazo para Maxxnet internet empresa privada. |
Autor : | Tenesaca Allauca, MIilton Ismael |
Director(es): | Martínez Guashima, Oswaldo Geovanny |
Tribunal (Tesis): | Baldeón López, Wilson Oswaldo |
Palabras claves : | FIBRA ÓPTICA;FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH);RED ÓPTICA CON CAPACIDAD DE GIGABIT (GPON);TERMINAL DE LÍNEA ÓPTICA (OLT);SPLITTER;TOMODAT2 (SOFTWARE);GATAZO (COMUNIDAD) |
Fecha de publicación : | 13-sep-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tenesaca Allauca, MIilton Ismael. (2021). Diseño y evaluación de una red FTTH utilizando el estándar ITU-T G.984.X mediante el software tomodat2 para proveer servicio de internet en el sector de Gatazo para Maxxnet internet empresa privada. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00316 |
Abstract : | The current degree work was aimed to design and assess a Fiber to the Home (FTTH) using the ITU-T G.984.X standard through the TOMODAT2 software to provide internet to Gatazo sector in Colta canton, to MaxxNet Internet company. First, a demand study was carried out through surveys in Gatazo and then a route feasibility study where the existence of electrical poles necessary for the aerial deployment of the network was identified, georeferenced, and verified. Afterward, the ITU-T G.984.X standard was studied to determine the necessary technical requirements for the design of the FTTH network in Gatazo, adjusting the design to the standards of the Passive Optical Network technology with Gigabit capacity (GPON) B+ class. After that, the FTTH network with tree topology design was developed using the TOMODAT2 web software. In the beginning, a 1:128 splitter relationship was used for the closest areas in Gatazo to the Optical Line Terminal (OLT) equipment and a 1:64 splitter relationship for the most remote areas. Once the design was completed, the optical budget calculations and the power balance of the closest and furthest user of each of the 5 zones of the network were carried out. Finally, a comparative evaluation was carried out between the reception power values obtained through theoretical calculations and the values obtained from the simulation in the TOMODAT2 software, thus obtaining a minimal difference in results and corroborating that the results are optimal meeting the stipulations of the ITU-T G.984.X standard, guaranteeing the quality of service. It is concluded that the proposed FTTH-GPON network is feasible and viable, so the MaxxNet Internet company will be able to provide high-performance internet on time to the citizens of Gatazo. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo diseñar y evaluar una red de Fibra Óptica Hasta el Hogar (FTTH) utilizando el estándar ITU-T G.984.X mediante el software TOMODAT2 para proveer internet en el sector Gatazo perteneciente al cantón Colta, para la empresa MaxxNet Internet. Primero se realizó un estudio de demanda mediante encuestas en Gatazo y a continuación un estudio de factibilidad de ruta en donde se identificó, georreferenció y verificó la existencia de postes eléctricos necesarios para el despliegue aéreo de la red. Después se estudió el estándar ITU-T G.984.X para determinar los requerimientos técnicos necesarios para el diseño de la red FTTH en Gatazo, ajustando el diseño a la normativa de la tecnología de Red Óptica Pasiva con capacidad de Gigabit (GPON) clase B+. Posterior a eso se elaboró el diseño de la red FTTH con topología árbol mediante el software web TOMODAT2, utilizando inicialmente una relación de splitter 1:128 para las zonas de Gatazo más cercanas al equipo Terminal de Línea Óptica (OLT) y una relación de splitter 1:64 para las zonas más alejadas. Una vez terminado el diseño se realizaron los cálculos del presupuesto óptico y el balance de potencias del usuario más cercano y más lejano de cada una de las 5 zonas de la red. Finalmente se realizó una evaluación comparativa entre los valores de potencia de recepción obtenidos mediante cálculos teóricos y los valores obtenidos de la simulación en el software TOMODAT2, obteniendo así una diferencia de resultados mínima y corroborando que los resultados son óptimos al cumplir las estipulaciones de la normativa ITU-T G.984.X, garantizando así calidad de servicio. Se concluye que la red FTTH-GPON propuesta es factible y viable, mediante la cual la empresa MaxxNet Internet podrá proveer internet con altas prestaciones de manera oportuna a los ciudadanos de Gatazo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20633 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00316.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons