Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Aucancela, Alberto Leopoldo | - |
dc.contributor.author | Sacán Quishpe, Frank Javier | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T18:07:24Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T18:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.citation | Sacán Quishpe, Frank Javier. (2021). Evaluación de los protocolos de señalización y enrutamiento en redes de transporte IP/MPLS interoperables con soporte para tráfico multimedia. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20604 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de los protocolos de señalización y enrutamiento en redes de transporte IP/MPLS interoperables con soporte para tráfico multimedia, para la investigación se hizo uso de la herramienta OPNET MODELER, en la cual se realizaron diferentes configuraciones en escenarios propuestos con Multiprotocol Label Switch (MPLS). De forma adicional se hizo uso de los protocolos de enrutamiento de puerta de enlace interior como: Intermediate System to intermediate System IS-IS y Open Shortest Path First OSPF. Además, se utilizó el protocolo de puerta de enlace exterior Border Gateway Protocol (BGP) para la comunicación entre sistemas autónomos diferentes. La plataforma usada cuenta con aplicativos que permitieron evaluar el desempeño de la calidad de servicio aplicando ingeniería de tráfico, las pruebas propuestas fueron configuradas con el protocolo de internet versión 4 (IPv4), y se simuló contenido multimedia para el respectivo análisis. El protocolo MPLS resultó ser muy eficiente para la transmisión de datos a nivel de redes WAN, siendo una opción muy utilizada para servicios que necesitan una alta tasa de velocidad de transferencia o aplicaciones en tiempo real como video streming o telefonía IP. Se recomienda evaluar el funcionamiento de la tecnología, pero en escenarios propuestos con el protocolo de internet versión 6 (IPv6). | es_ES |
dc.description.abstract | The current work was aimed to assess the signaling and routing protocols in interoperable IP/MPLS transport networks with support for multimedia traffic. The OPNET MODELER tool was used in this research, where different configurations were carried out in the proposed scenarios with Multiprotocol Label Switch (MPLS). Additionally, the interior gateway routing protocols were used, such as Intermediate System to Intermediate System IS-IS and Open Shortest Path First OSPF. In addition, the Border Gateway Protocol (BGP) exterior gateway protocol was used for communication between different autonomous systems. This platform has applications that allowed evaluating the quality of service applying traffic engineering, the proposed tests were configured with the internet protocol version 4 (IPv4), and multimedia content was simulated for the respective analysis. The MPLS protocol turned out to be very efficient for transmitting data at the level of WAN networks, being a widely used option for services that need a high rate of transfer speed or real-time applications such as video streaming or IP telephony. Therefore, evaluating the technical operation using the scenarios proposed with the internet protocol version 6 (IPv6) is recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;98T00312 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | REDES DE COMPUTADORES | es_ES |
dc.subject | TRANSMISION DE DATOS | es_ES |
dc.subject | INGENIERIA DE TRÁFICO | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLOS DE INTERNET | es_ES |
dc.subject | CONTENIDO MULTIMEDIA | es_ES |
dc.title | Evaluación de los protocolos de señalización y enrutamiento en redes de transporte IP/MPLS interoperables con soporte para tráfico multimedia. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ramos Valencia, Marco Vinicio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00312.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons