Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Caluña, Eliana Priscila | - |
dc.contributor.author | Zapata Verdezoto, Johan Geovanett | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T16:49:09Z | - |
dc.date.available | 2024-03-28T16:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.citation | Zapata Verdezoto, Johan Geovanett. (2024). Evaluación del uso de drones como herramienta para el análisis del flujo vehicular en intersecciones urbanas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20466 | - |
dc.description | El objetivo fue evaluar cómo los drones pueden ser utilizados para analizar el flujo vehicular en intersecciones urbanas específicamente en las cinco intersecciones con mayores problemas de tráfico de la ciudad de Riobamba. Se empleó una metodología mixta, que combinó aspectos cuantitativos y cualitativos, exploratorios, correlacionales, descriptivos y documentales. Los datos se recogieron a través de sobrevuelos realizados mediante el dron, que funcionó como la principal herramienta de investigación. Este dispositivo sobrevoló a alturas de entre 80 y 150 metros, recogiendo datos precisos y confiables que fueron procesados posteriormente mediante un software de autoría especializado, construido en Python con librerías OpenCV. La recopilación de datos proporcionó una visión completa y detallada de las condiciones de tráfico en cada intersección estudiada, lo que permitió identificar flujos y densidad vehicular, además los drones demostraron tener una capacidad notable para cubrir grandes áreas geográficas y adaptarse a diversas condiciones climáticas y de tráfico, presentándose como una herramienta con ventaja significativa en comparación con los métodos tradicionales de recolección de datos. El proyecto fue validado de acuerdo con las normas legales existentes que rigen dentro del territorio ecuatoriano, demostrando así su factibilidad técnica, tecnológica y legal. Los resultados demuestran que la implementación de drones para el análisis de flujo vehicular es factible y beneficiosa, por lo que se recomiendan mejoras y mayor uso de esta tecnología para el análisis del flujo vehicular en el futuro. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate how drones can be used to analyze vehicular flow in urban intersections, specifically in the five intersections with the most significant traffic problems in Riobamba. A mixed methodology was used, which combined quantitative and qualitative, exploratory, correlational, descriptive, and documentary aspects. The data was collected through flyovers using the drone, which functioned as the primary research tool. This device flew over at heights of between 80 and 150 meters, collecting precise and reliable data that was subsequently processed using specialized authoring software built in Python with OpenCV libraries. The data collection provided a complete and detailed view of the traffic conditions at each intersection studied, which made it possible to identify flows and vehicle density. In addition, the drones demonstrated a remarkable ability to cover large geographic areas and adapt to various climatic and traffic conditions. Traffic presents itself as a tool with a significant advantage compared to traditional data collection methods. The project was validated per the existing legal regulations governing the Ecuadorian territory, thus demonstrating its technical, technological, and legal feasibility. The results demonstrate that the implementation of drones for vehicle flow analysis is feasible and beneficial, so future improvements and greater use of this technology for vehicle flow analysis are recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01850 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | DRONES | es_ES |
dc.subject | FLUJO VEHICULAR | es_ES |
dc.subject | INTERSECCIONES CONFLICTIVAS | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMAGENES | es_ES |
dc.subject | OPENCV | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES DE TRÁFICO | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD TECNOLÓGICAL | es_ES |
dc.title | Evaluación del uso de drones como herramienta para el análisis del flujo vehicular en intersecciones urbanas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Ponce Pinos, Jacqueline Elizabeth | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Tinajero León, José Luis | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01850.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons