Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vinueza, Valeria Isabel | - |
dc.contributor.author | Espadas Hidalgo, María Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T19:00:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T19:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Espadas Hidalgo, María Mercedes. (2022). Implementación de buenas prácticas de dispensación de medicamentos en el servicio de farmacia de consulta externa del Hospital Básico Baños, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.issn | 56T01158 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20422 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo implementar las buenas prácticas de dispensación de medicamentos en el Servicio de Farmacia de Consulta Externa del Hospital Básico Baños, durante el período septiembre 2021- enero 2022, a través de una investigación no experimental, transversal y de campo y un estudio descriptivo – explicativo, realizado a través del diagnóstico de la situación inicial de la dispensación de medicamentos en 306 pacientes que acudían al servicio de farmacia y la evaluación inicial de los procesos que requiere la dispensación. Seguidamente se elaboró e implementó un protocolo que fue socializado a todo el personal de Farmacia, así como a los pacientes, para posteriormente evaluar la situación después de la implementación y aceptar o rechazar hipótesis con ayuda de la prueba estadística de Chi cuadrado mediante la utilización de los porcentajes de cumplimiento antes y después de la investigación. Como principales resultados se obtuvo que la mayor parte de pacientes eran adultos mayores de género femenino, quienes no verificaban la medicación, fechas de caducidad y no recibían instrucciones por los farmacéuticos, además reportó en los procesos de recepción, análisis y validación se obtuvo un cumplimiento inicial del 51.14%, 77.78% de cumplimiento en la selección y registro, y el 22.22% de cumplimiento en la dispensación. Después de la implementación y con la evaluación de resultados se demostró la mejoría del proceso de dispensación después de implementar el proceso, puesto que el cumplimiento del 50.38% varió hacia un 91.07% al finalizar con el estudio, concluyéndose que las la dispensación de medicamentos resulta primordial para evitar la aparición de problemas relacionados con la medicación, interacciones medicamentosas, errores de prescripción y dispensación, entre otros, que pueden afectar la salud y seguridad del paciente, por lo que se recomendó dar continuidad al estudio y actualizar constantemente el protocolo. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this research work was to implement good medication dispensing practices in the Outpatient Pharmacy Service of the Hospital Básico Baños, during September 2021-January 2022, by means of a non-experimental, cross-sectional and field research and a descriptive-explanatory study, conducted through the diagnosis of the initial situation of medication dispensing in 306 patients who attended the pharmacy service and the initial evaluation of the processes required for dispensing. A protocol was then developed and implemented, which was socialized to all the pharmacy personnel, as well as to the patients, in order to evaluate the situation after implementation and accept or reject hypotheses with the help of the Chi-square test using the percentages of compliance before and after the investigation. The main results showed that most of the patients were female older adults, who did not verify the medication, expiration dates and did not receive instructions from the pharmacists, and also reported an initial compliance of 51.14% in the processes of reception, analysis and validation, 77.78% compliance in the selection and registration, and 22.22% compliance in dispensing. After the implementation and with the evaluation of results, the improvement of dispensing after implementing the process was demonstrated, since the compliance of 50.38% varied towards 91.07% at the end of the study, concluding that medication dispensing is essential to avoid the appearance of medication-related problems, medication interactions, prescribing and dispensing errors, among others, which can affect patient’s health and safety, so it was recommended to continue the study and constantly update the protocol. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOQUÍMICA Y FARMACIA | es_ES |
dc.subject | BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN | es_ES |
dc.subject | CONSULTA EXTERNA | es_ES |
dc.subject | SERVICIO DE FARMACIA | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL BÁSICO BAÑOS | es_ES |
dc.title | Implementación de buenas prácticas de dispensación de medicamentos en el servicio de farmacia de consulta externa del Hospital Básico Baños, provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Quispillo Montoya, John Marcos | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T01158.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons