Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda Barros, Aida Adriana | - |
dc.contributor.author | Carranza Bayas, Mario Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T20:28:26Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T20:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Carranza Bayas, Mario Gonzalo. (2022). Análisis del sistema de dispensación de medicamentos por dosis unitaria en la farmacia del Hospital General Docente Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20375 | - |
dc.description | El trabajo tuvo como objetivo analizar el sistema de dispensación de medicamentos por dosis unitaria en la farmacia del Hospital General Docente Ambato mediante un análisis descriptivo y de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 27 miembros del personal de farmacia y se realizó el análisis en tres fases: evaluación inicial del proceso, determinación de los factores que influyen en el manejo de dosis unitaria y la elaboración de acciones correctivas. En la evaluación inicial del sistema de dosis unitaria se obtuvo un incumplimiento del 75% respecto al personal, 75% en los lineamientos de la infraestructura, 25% respecto a los equipos y materiales necesarios y un 9,09% dentro de las fases del proceso de dosis unitaria. Entre los factores que influyeron en el posible manejo inadecuado del sistema de dosis unitaria, se encontró la falta de materiales (100%) y la falta de un número suficiente de bioquímicos farmacéuticos (85,19%) para abastecer el número de camas en los servicios hospitalarios. Debido a esto, se elaboró y aplicó un instructivo de dosis unitaria y se evaluó el cumplimiento final de los parámetros de calidad, obteniendo un incumplimiento del 50% respecto al personal, 75% en la infraestructura, 25% respecto a los equipos y materiales necesarios y un 0% dentro de las fases del proceso de dosis unitaria. Se concluyó que, la farmacia no cumplió con el 25% de los parámetros de calidad de la norma de dosis unitaria del Ministerio de Salud Pública, debido a que existieron puntos críticos en el proceso como la falta de recursos y escaso personal. Se recomienda dar cumplimiento al instructivo de dosis unitaria y realizar capacitaciones de forma periódica al personal para garantizar la calidad del proceso de distribución de los medicamentos. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the unit dose drug dispensing system in the pharmacy of the Hospital General Docente Ambato by means of a descriptive and cross-sectional analysis. The study population consisted of 27 pharmacy employees and the analysis was carried out in three phases: initial evaluation of the process, determination of factors that influence the management of unit dose and the development of corrective actions. In the initial evaluation of the unit dose system, a non-compliance of 75% was obtained with respect to personnel, 75% in the infrastructure guidelines, 25% with regard to the equipment and materials needed and 9.09% within the phases of the unit dose process. Among the factors that influenced the possible inadequate management of the unit dose system were: lack of materials (100%) and lack of a sufficient number of biochemists and pharmacist (85.19%) to supply the number of beds in the hospital services. Due to this, unit dose instructions were prepared and applied and the final compliance with the quality parameters was evaluated, obtaining a non-compliance of 50% regarding personnel, 75% in infrastructure, 25% regarding the necessary equipment and materials and 0% within the phases of the unit dose process. It was concluded that the pharmacy did not comply with 25% of the quality parameters of the unit dose standard of the Ministerio de Salud Pública, due to critical points in the process such as lack of resources and scarce personnel. It is recommended that the unit dose instructions be followed and that periodic training be given to personnel to guarantee the quality of the drug distribution process. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;56T01122 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOQUÍMICA Y FARMACIA | es_ES |
dc.subject | MEDICAMENTO | es_ES |
dc.subject | DISPENSACIÓN | es_ES |
dc.subject | DOSIS UNITARIA | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS | es_ES |
dc.title | Análisis del sistema de dispensación de medicamentos por dosis unitaria en la farmacia del Hospital General Docente Ambato | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Quispillo Moyota, John Marcos | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T01122.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons