Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuiza Rojas, Marco Raúl | - |
dc.contributor.author | Cabrera Aguilar, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T19:42:00Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T19:42:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera Aguilar, Diana Carolina. (2022). Diseño y construcción de un sistema de tratamiento de agua, utilizada en la ESPOCH para uso de los equipos del laboratorio de procesos industriales. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20256 | - |
dc.description | Se diseñó y construyó el sistema de tratamiento de agua para uso de los equipos del laboratorio de procesos industriales con el fin de prevenir la corrosión de la caldera y demás equipos existentes en el mismo. En primer lugar, se realizó la caracterización del agua de pozo teniendo como resultado más importante su dureza, siendo esta de 650 ppm, en base a esto se realizó las pruebas de tratabilidad permitiendo eliminar la dureza de la misma. Los resultados de estas pruebas indican que se debe emplear un equipo de ablandamiento que usa resina de intercambio catiónica de ácido fuerte. El sistema de tratamiento de agua consta de un tanque de almacenamiento del agua cruda de 1100 L, un filtro de hilo para los sólidos suspendidos, el tanque de salmuera y la columna de ablandamiento de 2 ft3, dos tanques uno de almacenamiento de agua blanda de 780 L y el otro de distribución de 780 L finalmente la distribución a los equipos se lo hará mediante una bomba de 0.5 hp. El agua de pozo al ser tratada con una resina de intercambio catiónica de ácido fuerte eliminó en su totalidad su dureza. Se recomienda realizar pruebas de contenido de oxígeno disuelto al agua a tratar y de estar este valor fuera de los límites recomendados, se considera emplear un secuestrante de oxígeno para así evitar que este no afecte a la vida útil de los equipos del laboratorio. | es_ES |
dc.description.abstract | A water treatment system was designed and built for the industrial process laboratory equipment to prevent corrosion of the boiler and other equipment in the laboratory. Firstly, the characterization of the well water was carried out, with the most important result being its hardness, which was 650 ppm, based on which the treatability tests were carried out, allowing the hardness to be eliminated. The results of these tests indicate that softening equipment using strong acid cation exchange resin should be used. The water treatment system consists of an 1100 L raw water storage tank, an 1100 L raw water storage tank, a wire filter for suspended solids, a brine tank and a 2 ft3 softening column, two 780 L soft water storage tanks and a 780 L distribution tank. Finally, distribution to the equipment will be done by means of a 0.5 hp pump. When the well water was treated with a strong acid cation exchange resin, its hardness was eliminated. It is recommended to test the dissolved oxygen content of the water to be treated and if this value is outside the recommended limits, an oxygen scavenger should be used to prevent it from affecting the useful life of the laboratory equipment. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00865 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | ABLANDAMIENTO | es_ES |
dc.subject | RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO | es_ES |
dc.subject | CORROSIÓN | es_ES |
dc.subject | INCRUSTACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE TRATAMIENTO | es_ES |
dc.subject | DUREZA | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de tratamiento de agua, utilizada en la ESPOCH para uso de los equipos del laboratorio de procesos industriales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Tubon Usca, Gabriela Viviana | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00865.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons