Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20241
Título : | Efecto del agente estructurante (PODA) en el proceso de compostaje de residuos orgánicos del mercado mayorista San Pedro de Riobamba |
Autor : | Cando Moreno, Rosa Ana |
Director(es): | Jara Samaniego, Lourdes Janneth |
Tribunal (Tesis): | Zambrano Vinueza, Mayra Paola |
Palabras claves : | AGENTE ESTRUCTURANTE;COMPOSTAJE;MACRONUTRIENTE;RESIDUOS ORGÁNICO;SUELOS;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 1-abr-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cando Moreno, Rosa Ana. (2022). Efecto del agente estructurante (PODA) en el proceso de compostaje de residuos orgánicos del mercado mayorista San Pedro de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;96T00857 |
Abstract : | This Curricular Integration Project was carried out at the San Jerónimo de Por1ón Sanitary Landfill, located 10 km from Riobamba. The aim of the research was to establish the effect of the structuring agent on organic waste from the San Pedro de Riobamba Mayorista market, in order to obtain a compost of acceptable quality and use it as an organic soil amendment for any type of crops. The market waste was selectively collected and mixed with pruning, in different proportions. The composting system was by assembling piles in the open air and with automatic turning. Three piles with different carbon/nitrogen ratios were formed: Pile 1: 8800 Kg of market waste + 1800 Kg of pruning market waste + 1800 Kg of pruning (3:1), Pile 2: 8000 Kg of market waste + 1300 Kg of pruning (6:1) and Pile 3: 3600 Kg of market waste + 400 Kg of pruning (9:1). The temperature was controlled three times a week, reaching 65 °C. Humidity was maintained between 60% - 70%. Before each turning, samples were collected by the quartering method. The samples, previously dried and ground, were analyzed in the laboratories of the Faculty of Science and the results were reported on a dry basis. The results were reported on a dry basis. The organic matter values were: Pile 1: 32.33%; Pile 2: 34.01% and P3: 44.21%. and P3:44.21%. Macronutrient values: nitrogen, phosphorus and potassium, in all cases, exceeded 1%. The germination index was: for PI: 88.22%; P2: 90.66% and P3: 91.18%, which is an indication of low toxicity. This is an indicative of low toxicity; therefore, it is recommended that this fertilizer be used directly as a soil amendment and even as a soil amendment directly as a soil amendment and even as raw material for other types of fertilizers. |
Resumen : | El presente Trabajo de Integración Curricular se realizó en el Relleno Sanitario “San Jerónimo de Porlón”, ubicado a 10Km de la ciudad de Riobamba. El objetivo de la investigación fue establecer el efecto del agente estructurante sobre los residuos orgánicos del mercado mayorista San Pedro de Riobamba, con el propósito de obtener un compost de calidad aceptable y utilizarlo como enmienda orgánicos de suelos para cualquier tipo de cultivos. Los residuos de mercado se recogieron selectivamente y fueron mezclados con poda, en diferentes proporciones. El sistema de compostaje fue mediante el armado de pilas a cielo abierto y con volteo automático. Se formaron tres pilas con diferente relaciones carbono/nitrógeno: Pila 1: 8800 Kg de residuos de mercado + 1800 Kg de poda (3:1), Pila 2: 8000 Kg de residuos de mercado + 1300 Kg de poda (6:1) y Pila 3: 3600 Kg de residuos de mercado + 400 Kg de poda (9:1). La temperatura se controló tres veces a la semana, alcanzando los 65°C. La humedad se mantuvo entre 60% - 70%. Antes de cada volteo, se recogieron las muestras por el método del cuarteo. Éstas, previamente secadas y molidas, se analizaron en los laboratorios de la Facultad de Ciencias y los resultados se reportaron sobre base seca. Los valores de materia orgánica fueron: Pila 1:32,33%; Pila 2:34,01% y P3:44,21%. Los valores de macronutriente: nitrógeno, fósforo y potasio, en todos los casos, superaron el 1%. El Índice de Germinación fue: para la P1:88,22%; P2:90,66% Y P3:91,18% lo que es un indicativo de baja toxicidad, por lo mismo se recomienda que este abono sea utilizado directamente como enmienda de suelos e incluso como materia prima para otro tipo de abonos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20241 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00857.pdf | 6,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons