Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2023
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trujillo, Segundo | - |
dc.contributor.author | Sánchez Gavilanes, Edwin Roberto | - |
dc.contributor.author | Jinde Iza, Klever Oliverio | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-27T20:10:46Z | - |
dc.date.available | 2012-07-27T20:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-27T20:10:46Z | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Gavilanes, Edwin Roberto; Jinde Iza, Klever Oliverio. (2012). Diagnóstico Participativo Socioeconómico y Biofísico de la Parroquia Rural de Pasa - Cantón Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2023 | - |
dc.description | En el año 2009 se elaboró un Diagnóstico Participativo Socioeconómico y Biofísico en la Parroquia Rural de Pasa cantón Ambato Provincia del Tungurahua. Para su estudio se seleccionó las comunidades mediante el muestreo aleatorio estratificado resultando como muestras representativas las comunidades de Lirio Langujín (Zona Alta) , Cuatro Esquinas y Mogato (Zona Media) De tales comunidades obtuvimos información acerca de: migración, analfabetismo, abastecimiento de agua, medios sanitarios de eliminación de excretas, Flora y Fauna. Con la ayuda del método de investigación analítico realizamos observaciones, encuestas, talleres de socialización dirigido hacia los jefes de familia, y esta información del año 2009 compararla con el Diagnóstico socioeconómico y Biofísico de la Parroquia Rural de Pasa realizado en el año de 1999 con la siguiente hipótesis. Determinar si en estos 10 años comparativamente a través de los diagnósticos del año 1999 y del año 2009, hubo una mejoría del 10% en la situación Socioeconómica y Biofísica, relacionando solo variables comunes que poseen los dos diagnósticos, datos que servirán para la colectividad y como insumo fundamental para la implementación de un Plan de Manejo de Páramos para la Parroquia. Al comparar estadísticamente los dos diagnósticos se llega a la conclusión de que existe una mejoría del 16,32 %, aún con este adelanto persisten dificultades que inciden directamente en el desarrollo socioeconómico de sus habitantes y la protección de los recursos naturales de la zona de Páramo. Se recomienda reconocer la importancia ecológica y económica de estas zonas y el involucramiento de instituciones locales vinculadas con el adelanto de la Parroquia mediante proyectos de alianza comunitaria en protección del ecosistema páramo. | es_ES |
dc.description.abstract | In 2009 a Participatory Socioeconomic and Biophysical Diagnosis was elaborated in the Rural Parish of Pasa canton Ambato Province of Tungurahua. For the study, the communities were selected by stratified random sampling, resulting as representative samples the communities of Lirio Langujín (High Zone), Cuatro Esquinas and Mogato (Middle Zone). From these communities we obtained information about: migration, illiteracy, water supply, sanitary means of excreta disposal, flora and fauna. With the help of the analytical research method we carried out observations, surveys, socialization workshops directed towards the heads of families, and this information of the year 2009 compared it with the socioeconomic and biophysical diagnosis of the Rural Parish of Pasa carried out in 1999 with the following hypothesis. Determine if in these 10 years comparatively through the diagnoses of 1999 and 2009, there was a 10% improvement in the socioeconomic and biophysical situation, relating only common variables that have the two diagnoses, data that will serve for the community and as a fundamental input for the implementation of a Paramo Management Plan for the parish. A statistical comparison of the two diagnoses leads to the conclusion that there is an improvement of 16.32%, but even with this progress, there are still difficulties that directly affect the socioeconomic development of the inhabitants and the protection of the natural resources of the Paramo zone. It is recommended to recognize the ecological and economic importance of these zones and the involvement of local institutions linked to the advancement of the parish through community alliance projects for the protection of the páramo ecosystem. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;26T00007 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | AMBATO (CANTÓN) | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | ECOSISTEMA PARAMERO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | es_ES |
dc.subject | PASA [Parroquia rural] | es_ES |
dc.title | Diagnóstico Participativo Socioeconómico y Biofísico de la Parroquia Rural de Pasa - Cantón Ambato. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Abdo, Susana | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
26T00007.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons