Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Trujillo, Catherine Alexandra | - |
dc.contributor.author | Valencia Sanchez, Yanina Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T19:25:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T19:25:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-16 | - |
dc.identifier.citation | Valencia Sanchez, Yanina Nicole. (2023). Conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias y su influencia en el estado nutricional de bailarines de danza, Riobamba, 2022. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20122 | - |
dc.description | El trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar los conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias (CAP) y su influencia en el estado nutricional de bailarines de danza de Riobamba pertenecientes a la Asociación de Danzas de Chimborazo (ASODACH). Para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de los bailarines se aplicó una encuesta física con opción múltiple de respuesta; adicionalmente, se realizó un análisis nutricional de las personas referente a: talla, antropometría, peso e IMC. Una vez analizados los resultados obtenidos se pudo verificar que el conocimiento referente a la teoría nutricional el 66.1% de los encuestados no conoce su significado; por otra parte, el 77,4% conoce cuales son las principales fuentes de hidratos de carbono; el 71% consume una variedad de productos en su alimentación, dentro de las prácticas que desarrollan el 9,7% realiza cinco tiempos de comida, el 45,1% de las personas realizan 3 tiempos de comida. Con respecto al estado nutricional, las personas que consumen carbohidratos de manera poco frecuente presentan un mayor índice de masa corporal, con respecto al consumo de frutos secos es poco frecuente en personas con sobrepeso y obesidad, en la relacion del indice de masa corporal la frecuencia de consumo de frutas y verduras, se evidencia que no existe hallazgo de asociación de estas variables. En conclusión, se cumple la hipótesis parcialmente porque se evidencio que si existe asociación entre el estado nutricional y consumo poco frecuente de lácteos, el consumo frecuente de granos y la ingesta de alimentos después de los ensayos o practica dancística. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the research work was to identify the knowledge, attitudes and food practices (KAP) and their influence on the nutritional status of dancers from Riobamba belonging to the Chimborazo Dance Association (ASODACH). To determine the knowledge, attitudes and practices of the dancers, a physical survey with multiple response options was applied; Additionally, a nutritional analysis of the people was carried out regarding: height, bioimpedance, weight and BMI. Once the results obtained were analyzed, it was possible to verify that the knowledge regarding the concept of nutrition 66.1% of those surveyed did not know its meaning; on the other hand, 77.4% know what the main sources of carbohydrates are; 71% consume a variety of products in their diet, within the practices they develop, 9.7% prefer five meal times, 45.1% of people have 3 meal times. Concerning their nutritional status, people who consume carbohydrates infrequently have a higher body mass index; with respect to the consumption of nuts, it is rare in overweight and obese people; when looking at the relationship between body mass index and frequency of fruit and vegetable consumption, it is evident that there is no association of these variables. In conclusion, the hypothesis is partially correct because it was evidenced that there is an association between nutritional status and infrequent consumption of dairy products, frequent consumption of grains and food intake after rehearsals or dance practice. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFSP;34T00488 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CONOCIMIENTOS | es_ES |
dc.subject | ACTITUDES | es_ES |
dc.subject | PRÁCTICAS ALIMENTARIAS | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | PRACTICA DANCISTICA | es_ES |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias y su influencia en el estado nutricional de bailarines de danza, Riobamba, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guallo Paca, Mariana Jesús | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Nutricionista Dietista; Licenciado/a en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
34T00488.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons