Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19915
Título : | Implementación de un prototipo de sistema modular electrónico para rehabilitación de personas con paraplejía controlado mediante dispositivo móvil. |
Autor : | Carranza Vargas, Lissette Estefanía Párraga Pico, Estefanía Del Cisne |
Director(es): | Ramos Valencia, Marco Vinicio |
Tribunal (Tesis): | Guerra Salazar, José Enrique |
Palabras claves : | PARAPLEJÍA;PROTOTIPO;TECNOLOGÍA BLUETOOTH;MOVIMIENTO PASIVO;EQUIPO DE REHABILITACIÓN;TERAPIA DE REHABILITACIÓN;APLICACIÓN MÓVIL |
Fecha de publicación : | 19-mar-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Carranza Vargas, Lissette Estefanía; Párraga Pico, Estefanía Del Cisne. (2021). Implementación de un prototipo de sistema modular electrónico para rehabilitación de personas con paraplejía controlado mediante dispositivo móvil. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0353 |
Abstract : | The objective of this graduate research project was to develop a prototype for a modular electronic system controlled by a mobile device for use in paraplegia rehabilitation. The methodology for the design and selection of elements was comparative, whereby the functionality, reliability and costs were evaluated. The system has a general consolidation based on electronic, mechanical and software design. In the electronic design stage, the power supply consisted of a 12V source that fed the motor drivers and another 5V source to power the microcontrollers and the system was fed to the network with a voltage of 110V. The control stage was integrated via an Arduino Uno microcontroller that controls the oximeter sensor and the entire system is controlled through two modes of Bluetooth communication. The prototype supports passive movement therapy, consisting of three “time” routines previously established and validated by experts in the area. Data from the routines and the patient's heart rate and oxygen saturation data are sent to the Thingspeak website. The prototype consists of two modes of operation, the first manual mode allows for the speed to be varied using buttons. The second automatic mode consists of a mobile application that manages the established routines. Based on the tests carried out, it was concluded that the prototype can be controlled by a mobile device up to a distance of 7.5m. The installed sensor proved to be very reliable, obtaining a maximum error of 1 point in the collected samples. According to experts an error at this level does not affect therapy, and hence the prototype is deemed reliable. Further research is recommended, focusing on a prototype that allows for more muscle sensors to be incorporated with the goal of monitoring the transmitted signals and thus support the rehabilitation prototype to be more competitive in the market. |
Resumen : | En el presente trabajo de titulación se desarrolló la implementación de un prototipo de sistema modular electrónico para rehabilitación de personas con paraplejía, controlado mediante dispositivo móvil. La metodología para el diseño y selección de elementos fue comparativa donde se evaluó la funcionalidad, la confiabilidad y los costos. El sistema tiene una consolidación general basado en diseño electrónico, mecánico y software. En la etapa diseño electrónico, la alimentación consta de una fuente de 12V que alimentó los drivers de los motores y otra fuente de 5V para la alimentación de los microcontroladores, el sistema se alimentó a la red con voltaje de 110 V, la etapa de control está integrada por el microcontrolador Arduino Uno que controla el sensor oxímetro, además coordina todo el sistema mediante dos modos por comunicación bluetooth. El prototipo permitió una terapia de movimiento pasivo, consta de tres rutinas de tiempo previamente establecidas y validadas por expertos en el área además se puede observar el ritmo cardiaco y saturación de oxígeno del paciente, estos datos son enviados a la página web Thingspeak. Finalmente consta de dos modos de operación el primero modo manual admite variar la velocidad mediante botones. El segundo modo automático consta de una aplicación móvil que maneja las rutinas establecidas. Como resultado de las pruebas se concluye que el prototipo puede ser contralado mediante un dispositivo móvil hasta una distancia de 7,5m; el sensor instalado resultó ser muy confiable, ya que obtuvo un error máximo de 1 punto en las muestras recolectadas y según expertos este error no afecta en la terapia lo que hace que sea confiable. Se recomienda realizar un estudio que permita incorporar más sensores en los músculos con el fin de monitorear las señales que pueden transmitir y así el prototipo de rehabilitación sea más competitivo en el mercado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19915 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0353.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons