Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19802
Título : | Inducción a la variabilidad genotípica en semillas de maíz INIAP-101: variedad de maíz blanco precoz mediante la aplicación de Radiación X |
Autor : | Zabala Coronel, Leandra Anahí |
Director(es): | Cortez Bonilla, Luis Marcelo |
Tribunal (Tesis): | Heredia Moyano, María Fernanda |
Palabras claves : | RADIACIÓN IONIZANTE EN PLANTAS;TASA DE DOSIS ABSORBIDA;MAÍZ INIAP-101;VARIABILIDAD GENOTÍPICA;INDUCCIÓN GENOTÍPICA |
Fecha de publicación : | 3-mar-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Zabala Coronel, Leandra Anahí. (2022). Inducción a la variabilidad genotípica en semillas de maíz INIAP-101: variedad de maíz blanco precoz mediante la aplicación de Radiación X. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFC;66T00056 |
Abstract : | The objective of this research work was to induce the genotypic variability of maize seed variety INIAP-101 early white, using X-ray ionising radiation, for which it was exposed to different doses of radiation with different X-ray tubes made of Molybdenum and Wolfram, in order to improve the quality of seeds in the national territory. This work began with the irradiation of seeds in the ESPOCH laboratories, exposing the seeds to pre-established times of 15 and 30 minutes with two different X-ray generator tubes, a constant voltage of 35kV and milliamperage 1mA, thus determining the dose of ionising radiation emitted by the source and its respective absorption dose rate. Phenotypic changes were obtained from germination. The sample exposed to radiation with tungsten tubes during 30 minutes of exposure presented a growth of up to 200%, and the one irradiated with molybdenum tubes for 15 minutes presented leaves with greater leaf area and greater pseudo stem diameter, while the sample exposed with tungsten tubes for 15 minutes presented greater plant length or height compared to the control sample. It is concluded that the seeds exposed to radiation with tungsten tubes for 30 minutes show a better result compared to the control plant. Therefore, it is recommended to carry out long-term studies at the plant control level. |
Resumen : | El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo, inducir a la variabilidad genotípica de semilla de maíz variedad INIAP-101 blanco precoz, mediante el uso de radiación ionizante de rayos X, para lo cual se expuso a diferentes dosis de radiación con diferentes tubos de rayos X fabricadas con Molibdeno y Wolframio con el fin de mejorar la calidad de semillas en el territorio nacional. Este trabajo inició con la irradiación de semillas en los laboratorios de la ESPOCH, exponiendo a las semillas a tiempos pre establecidos de 15 y 30 minutos con los 2 diferentes tubos generadores de rayos X con un voltaje constante de 35kV y miliamperaje 1mA determinando así la dosis de radiación ionizante emitida por la fuente y su respectiva tasa de dosis de absorción. Obteniendo cambios fenotípicos desde la germinación, la muestra de Wolframio durante 30 minutos de exposición presentó un crecimiento de hasta 200%, la muestra de Molibdeno durante 15 minutos presentó hojas con mayos área foliar y mayor diámetro de pseudotallo, en cambio la muestra expuesta a Wolframio durante 15 minutos presentó mayor longitud o altura de planta en comparación a la muestra de control. Concluyendo que el tubo de Wolframio en una exposición de 30 minutos muestra un mejor resultado en comparación a la planta de control. Por lo que se recomienda realizar estudios de larga duración a nivel de control de la planta. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19802 |
Aparece en las colecciones: | Físico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
66T00056.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons