Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Rivera, Santiago Alexander | - |
dc.contributor.author | García Calle, Liliana Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T16:40:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T16:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.citation | García Calle, Liliana Katherine. (2023). Diseño e implementación de registros productivos y reproductivos en la granja porcina Sebastián. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puerto Francisco de Orellana. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19668 | - |
dc.description | La granja porcina “Sebastián”, enfrenta la problemática más frecuente que se relaciona a la falta de información, estructura adecuada para administrar los recursos y el proceso de toma de decisiones, sobre la productividad de su granja, es necesario contar con registros que garanticen que el proceso de recolección de datos sea eficaz, para establecer un proceso de análisis. técnico-económicos que permitan tomar decisiones acertadas que incrementen la producción, por lo tanto, el objetivo fue diseñar e implementar registros productivos y reproductivos en la granja porcina Sebastián. La metodología tuvo enfoque cualitativo y no se aplicó diseños experimentales, la población en estudio fue el propietario de la granja siendo fundamental la aplicación de investigación documental y de campo, para obtener la información respectiva, a través de métodos, técnicas e instrumentos, entre los cuales fue la entrevista dirigida al propietario de la empresa. Mediante esta metodología se logró determinar que la empresa no posee, ningún mecanismo de control sobre el comportamiento productivo de su granja. En este contexto, se concluye que la empresa, no posee ninguna herramienta física, ni digital, para medir su producción. Sin embargo, pese a la importancia que radica el establecimiento de registros en las granjas de producción porcina, en este caso no se implementaron las matrices lo cual dificulta establecer un mecanismo de trazabilidad de los cerdos y afectando al proceso de toma de decisiones. | es_ES |
dc.description.abstract | The pig farm "Sebastian", faces the most frequent problem related to the lack of information, adequate structure to manage resources and the decision-making process, on the productivity of its farm, it is necessary to have records that ensure that the data collection process is effective, to establish a process of technical-economic analysis that allow making the right decisions to increase production, therefore, the objective was to design and implement productive and reproductive records in the Sebastian pig farm. The methodology had a qualitative approach, and no experimental designs were applied, the population under study was the owner of the farm, being fundamental the application of documentary and field research, to obtain the respective information, through methods, techniques, and instruments, among which was the interview directed to the owner of the company. Through this methodology it was possible to determine that the company does not have any control mechanism over the productive behavior of its farm. In this context, it is concluded that the company does not have any physical or digital tool to measure its production. However, despite the importance of establishing records in pig production farms, in this case the matrices were not implemented, which makes it difficult to establish a traceability mechanism for the pigs and affects the decision-making process. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T01906 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | REGISTRO | es_ES |
dc.subject | REPRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | PORCINOS | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de registros productivos y reproductivos en la granja porcina Sebastián. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Benavides Lara, Julio César | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01906.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons