Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Rivera, Santiago Alexander | - |
dc.contributor.author | Cedeño Valencia, Narcisa Dioselina | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T16:34:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T16:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-14 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño Valencia, Narcisa Dioselina. Evaluación de alimento balanceado en lechones en la etapa pre-destete. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puerto Francisco de Orellana. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19667 | - |
dc.description | La producción de cerdos se ha convertido en una alternativa válida para la granja Sebastián en términos económicos. Sin embargo, se evidenció que la problemática productiva, se expresa en los bajos rendimientos de peso en la etapa pre destete en los lechones. Para ello el presente estudio tuvo como objetivo evaluar alimento balanceado en lechones en la etapa predestete, para determinar respuestas productivas en concordancia con su etapa fisiológica. Para este estudio experimental se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA). Para lo cual, 80 lechones fueron asignados aleatoriamente; 20 animales a cada uno de los 4 tratamientos establecidos, control, Tratamiento 1 (T1), Tratamiento 2 (T2) y Tratamiento 3 (T3). El grupo Control solamente recibió leche materna de la cerda, mientras que a los grupos experimentales T1, T2, T3 se suministró alimento concentrado pellet a partir de los 7 días. Los resultados mostraron tendencias estadísticas en el consumo voluntario de alimento. El tratamiento 2 fue superior comparado con tratamiento 1 y tratamiento 3 que fueron además similares. Con respecto al peso vivo, no se detectó diferencias significativas entre tratamientos, aunque la interacción tratamiento por periodo tendió a mostrar leves diferencias. A pesar de estas leves diferencias, la conversión alimenticia no difirió entre tratamientos. Finalmente, en términos económicos, el tratamiento 1 mostro un rango de 11 a 19 por ciento de ahorros frente a tratamiento 1 y tratamiento 3 respectivamente. En contexto se concluyó, ligeras diferencias productivas y de costo beneficio al comparar diferentes suplementos para lechones en fase de pre destete. | es_ES |
dc.description.abstract | Pig production has become a valid alternative for the Sebastian farm in economic terms. However, it was evidenced that the productive problem is expressed in the low weight yields of piglets in the stage to pre-weaning. For this reason, the objective of this study was to evaluate balanced feed in piglets in the preweaning stage, to determine productive responses in accordance with their physiological stage. For this experimental study, a randomized complete block design (RCBD) was used. For this purpose, 80 piglets were randomly assigned; 20 animals were assigned to each of the 4 treatments: control, Treatment 1 (T1), Treatment 2 (T2) and Treatment 3 (T3). The Control group only received mother's milk from the sow, while the experimental groups T1, T2, T3 were given pellet concentrate feed from 7 days of age. The results showed statistical trends in voluntary feed intake. Treatment 2 was superior compared to treatment 1 and treatment 3, which were also similar. With respect to live weight, no significant differences were detected between treatments, although the treatment by period interaction tended to show slight differences. Despite these slight differences, feed conversion did not differ between treatments. Finally, in economic terms, treatment 1 showed a range of 11 to 19 percent savings versus treatment 1 and treatment 3, respectively. In context, it was concluded that there were slight productive and cost-benefit differences when comparing different supplements for pre-weaning piglets. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T01905 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | PRE DESTETE | es_ES |
dc.subject | PARÁMETROS | es_ES |
dc.subject | ALIMENTO COMERCIAL | es_ES |
dc.title | Evaluación de alimento balanceado en lechones en la etapa pre-destete. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Benavides Lara, Julio César | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01905.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons