Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parra León, Vicente Javier | - |
dc.contributor.author | Illapa Apugllón, Diego Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T15:13:17Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T15:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-31 | - |
dc.identifier.citation | Illapa Apugllón, Diego Paúl. (2022). Evaluación de las prácticas de manejo agroecológico para la recuperación de suelos degradados en San Miguel de Quera – Cacha. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19617 | - |
dc.description | El objetivo de este estudio fue evaluar las prácticas de manejo agroecológico para la recuperación de suelos degradados en San Miguel de Quera – Cacha. La evaluación de las prácticas agroecológicas fue cualitativa, exploratoria-descriptiva, donde se realizó un muestreo no probabilístico intencional, con ello se eligió las fincas a estudiar, esto se lo realizó mediante visitas InSitu, donde mediante entrevistas semiestructuras a los propietarios de las fincas se conoció las diferentes prácticas agroecológicas que aplican para recuperar suelos degradados, donde se identificara a los principios agroecológicos planteados por Altieri, así mismo se realizó toma de datos de compactación en las fincas en forma de zigzag por 15 repeticiones, así mismo mediante técnica de zigzag se procedió a tomar muestras simples de suelo de las diferentes fincas y tener una muestra compuesta de cada finca y se realizó los respectivos análisis físicos-químicos en laboratorio, por ultimo de realizó calicatas en las fincas para conocer sus horizontes. Las prácticas que se ejecutan en dichas fincas son abonos orgánicos, abonos verdes, labranza mínima, asociación de cultivo, rotación de cultivo, terrazas, cercas vivas, a su vez se conoció mediante los análisis físicos-químicos que la finca 4 está en condiciones desfavorables para cultivar ya que esta finca está en la parte alta y aquí existe la escorrentía en épocas de invierno. Se concluye que las prácticas agroecológicas evaluadas cumplen con los principios agroecológicos, además con la aplicación de las prácticas agroecológicos se recuperan suelos degradados. Se recomienda hacer análisis cada año en las fincas para conocer si se encuentran en mejores condiciones los suelos degradados. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate agroecological management practices for the recovery of degraded soils in San Miguel de Quera - Cacha. The evaluation of the agroecological practices was qualitative, exploratory-descriptive, where an intentional non-probabilistic sampling was carried out, with this, the farms to be studied were chosen, this was done through InSitu visits, where through semi-structured interviews to the owners of the farms, different agroecological practices were learned that are applied to recover degraded soils, where the agroecological principles proposed by Altieri were identified, likewise compaction data was taken on the farms in a zigzag pattern for 15 repetitions, likewise using the zigzag technique, it was proceeded to take simple soil samples from the different farms and have a composite sample from each farm and the respective physical-chemical analyzes were carried out in the laboratory. Finally, it was made test pits on the farms to know their horizons. The practices that are carried out in these farms are organic fertilizers, green manures, minimum tillage, crop association, crop rotation, terraces, live fences, in turn it was known through the physical-chemical analyzes that farm 4 is in unfavorable conditions to cultivate since this farm is in the upper part and here there is runoff in winter times. It is concluded that the agroecological practices evaluated comply with the agroecological principles, in addition to the application of agroecological practices, degraded soils are recovered. It is recommended to carry out analyzes every year on the farms to find out if the degraded soils are in better condition. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;73T00008 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS MANEJO AGROECOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | SUELOS DEGRADADOS | es_ES |
dc.subject | RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS | es_ES |
dc.subject | PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS | es_ES |
dc.title | Evaluación de las prácticas de manejo agroecológico para la recuperación de suelos degradados en San Miguel de Quera – Cacha. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guilcapi Pacheco, Edmundo Danilo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Recursos Naturales Renovables |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
73T00008.pdf | 16,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons