Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19505
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrillo Hernández, Jorge Iván | - |
dc.contributor.author | Jaitia Bonilla, Katherine Lizeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T03:31:01Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T03:31:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-02 | - |
dc.identifier.citation | Jaitia Bonilla, Katherine Lizeth. (2022). Estudio de factibilidad para la implementación de un producto de agroturismo en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19505 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo fue determinar la factibilidad para la implementación de un producto de agroturismo en el cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, para lo cual se realizó un estudio de tipo comercial, técnico, ambiental, legal administrativo y económico financiero mediante la recopilación de información de fuentes primarias y secundarias. En primer lugar se analizó la oferta de la zona bajo un enfoque de sistema turístico, posterior a ello se realizó el estudio de la demanda mediante encuestas aplicadas a turistas nacionales y extranjeros, además se realizó el análisis de la competencia con la cual se obtuvo la demanda insatisfecha y la demanda objetiva, luego se estableció el estudio técnico del producto que integra aprovechamiento de servicios, diseño de facilidades y actividades, se analizó la estructura legal y administrativa mediante revisión bibliográfica, se identificó y evaluó los impactos ambientales negativos y positivos a través de la matriz de Leopold, se determinó el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa de Interna de retorno (TIR), la relación costo beneficio (RCB) y el periodo de recuperación del capital. Lo resultados reflejaron que el cantón Pelileo cuenta con 10 atractivos turísticos principales, los cuales se integraron al producto de agroturismo, se diseñaron dos paquetes turísticos con diversas actividades que fueron determinadas mediante el estudio de demanda, se constituyó una compañía de responsabilidad limitada como figura legal para la operación del producto, con el estudio ambiental se obtuvo la presencia de impactos positivos y negativos para los cuales se estableció las respectivas medidas de mitigación, finalmente, se obtuvo un VAN de $185 183,38, una TIR de 16% y una RCB de $1,55; con un periodo de recuperación del capital de cinco años. Se concluyó que el proyecto es factible generando beneficios económicos, sociales y ambientales, por lo que se recomienda su pronta ejecución. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work was to determine the feasibility of the implementation of an agrotourism product in Pelileo canton, Tungurahua province, for which a commercial, technical, environmental, legal, administrative, and economic-financial study was carried out through the collection of information from primary and secondary sources. First, the supply of the area was analyzed under a tourism system approach, then a study of the demand was carried out through surveys applied to national and foreign tourists. In addition, to the analysis of the competition with which the unsatisfied demand and the objective demand were obtained, then the technical study of the product that integrates the use of services was established, the legal and administrative structure was analyzed through a bibliographic review, the negative and positive environmental impacts were identified and evaluated through the Leopold matrix, the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR), the Cost Benefit Ratio (CBR) and the capital recovery period were determined. Therefore, the results showed that the Pelileo canton has 10 main tourist attractions, which were integrated into the agrotourism product, two tourist packages were designed with various activities that were determined through the demand study, a limited liability company was formed as a legal figure for the operation of the product, with the environmental study. The presence of positive and negative impacts for which the respective mitigation measures were established, finally, and NVP OF $185 183.38 was obtained, an IRR of 16%, and a CBR of $1.55; with a capital recovery period of five years. To sum up, the project is feasible, generating economic, social, and environmental benefits, so its early implementation is recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;23T01022 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TURISMO | es_ES |
dc.subject | AGROTURISMO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO DE AGROTURISMO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un producto de agroturismo en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Parra León, Vicente Javier | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T01022.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons