Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19497
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costales Montenegro, Roberto Isaac | - |
dc.contributor.author | Gadvay León, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T22:19:23Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T22:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Gadvay León, Juan Carlos. (2023). Diseño de un plan estratégico para mejorar la eficiencia y eficacia en la recuperación de la cartera vencida en la cooperativa de ahorro y crédito Sumac Llacta Ltda. de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2021-2026. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19497 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo el diseño de un plan estratégico para mejorar la eficiencia y eficacia en la recuperación de la cartera vencida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAC LLACTA Ltda., de la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo periodo 2021-2026, con el fin de crear estrategias que puedan servir a la cooperativa para la recuperación de la liquidez; para su desarrollo se utilizó la observación directa de los documentos financieros tales como el Balance General, la metodología empleada fue no experimental de tipo descriptivo y aplicada, ya que se realizó un diagnóstico para conocer tanto los factores internos como externos de dicha cooperativa, en cuanto a la recolección de la información se desarrolló a través de la realización de encuestas dirigidas a los asesores de crédito y a los socios de la cooperativa, por lo que se proponen nuevas políticas internas para la concesión de créditos, un manual y flujograma diseñado para agilizar los procesos en el área de crédito y cobranzas, y además capacitación y asesoramiento tanto a los empleados como a usuarios de la cooperativa. Mediante estas estrategias la Cooperativa tendrá una directriz para orientar sus decisiones, por tanto, se recomienda realizar un análisis periódico del riesgo crediticio de la entidad para que el gerente conjuntamente con sus colaboradores mejore la gestión de cobro de créditos en mora. | es_ES |
dc.description.abstract | This research had as objective the design of a strategic plan to improve the efficiency and effectiveness in the recovery of the overdue portfolio in Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAC LLACTA Ltda., of Riobamba city, Chimborazo Province period 2021-2026, in order to create strategies that can serve the credit union for the recovery of liquidity; for its development, there was direct observation of financial documents such as the balance sheet, the methodology used was non-experimental, descriptive and applied since a diagnosis was made to know both the internal and external factors of the credit union, to that extent, the collection of information was shown through surveys directed at credit advisors and members of the credit union, for which new internal policies for the credits granting, a manual and a flowchart designed to expedite the processes are proposed, processes in credit and collections, and also training and advice to both employees and users of the credit union. Through these strategies, the credit union will have a guideline to lead its decisions, therefore, it is recommended to carry out periodic analysis of the credit risk of the entity so that the manager together with his collaborators improves the management of non-paid credit collection. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T01053 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO | es_ES |
dc.subject | RIESGO CREDITICIO | es_ES |
dc.subject | RECUPERACIÓN DE CARTERA | es_ES |
dc.subject | CARTERA VENCIDA | es_ES |
dc.subject | CONCESIÓN DE CRÉDITOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan estratégico para mejorar la eficiencia y eficacia en la recuperación de la cartera vencida en la cooperativa de ahorro y crédito Sumac Llacta Ltda. de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo 2021-2026 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Burbano Pérez, Ángel Bolívar | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T01053.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons