Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reyes Pérez, Roiser Valerio | - |
dc.contributor.author | Ramón Torres, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T14:00:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T14:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-26 | - |
dc.identifier.citation | Ramón Torres, Carlos Alberto. (2023). Análisis del uso de herramientas digitales como recurso didáctico para la comprensión matemática en estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño de Machala. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19294 | - |
dc.description | El objetivo fue analizar el uso de las herramientas digitales como recurso didáctico para la comprensión matemática en estudiantes de tercero de bachillerato, del Colegio Ismael Pérez Pazmiño de Machala, de manera que existe una problemática en el uso limitado de herramientas digitales que promuevan y mejoren la comprensión matemática en los estudiantes, por lo tanto, no se organizan y no pueden expresarlo de ninguna manera, además el problema que se ha ocasionado en la institución se genera por factores como la influencia de las metodologías tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, el diseño metodológico que se ha utilizado es el enfoque mixto en la investigación, que permite manejar información referente a los atributos de la problemática, de no contar con el uso de herramientas digitales para la comprensión matemática, se describirá las razones por cual no se genera su uso, así mismo la recolección de la información que permite conocer las tendencias del estudiantado en referencia a la comprensión matemática. Se concluye que los estudiantes manejan de forma básica las herramientas digitales en el área educativa, lo que les limita el desarrollo de habilidades y destrezas y que es necesario tener un modelo del uso de las herramientas digitales que genere capacitación y entrenamiento para que el estudiante promueva su aprendizaje y se fortalezca la comprensión matemática. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to analyze the use of digital tools as a didactic resource for mathematical comprehension in third-year high school students at Ismael Pérez Pazmiño School in Machala; there is a problem in the limited use of digital tools that promote and improve mathematical comprehension in students, therefore, they are not organized and cannot express it in any way; furthermore, the problem that has been caused in the institution is generated by factors such as the influence of traditional methodologies in the teaching-learning process. In this context, the methodological design used is the mixed approach in the research, which allows the handling of information regarding the attributes of the problem, without using digital tools for mathematical understanding, the reasons why its use is not generated and the collection of information that allows us to know the students' tendencies regarding mathematical comprehension will be described. It is concluded that students handle digital tools in the educational area in a limited way, which limits the development of skills and abilities, and that it is necessary to have a model for the use of digital tools that generates training and coaching for students to promote their learning and strengthen mathematical understanding. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01708 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | es_ES |
dc.subject | RECURSO DIDÁCTICO | es_ES |
dc.subject | COMPRENSIÓN MATEMÁTICA | es_ES |
dc.subject | GEOGEBRA (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | MATRICES | es_ES |
dc.title | Análisis del uso de herramientas digitales como recurso didáctico para la comprensión matemática en estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Ismael Pérez Pazmiño de Machala. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Torres Rodríguez, Klever Hernán | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Yunga Lata, Iván Antonio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01708.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons