Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19187
Título : | Plan para la implementación de la norma ISO 9001-2015 en la empresa RGA Consultoría & Construcción S.A. ubicada en la ciudad de Quito. |
Autor : | Ubilluz Villavicencio, Ligia Lizbeth |
Director(es): | Gavilanes Sagñay, Marco Antonio |
Tribunal (Tesis): | Fonseca Romero, Gabriela Natali |
Palabras claves : | GESTIÓN DE CALIDAD;CONTROL DE LA CALIDAD;IMPLEMENTACIÓN;CALIDAD;MANUALES;SATISFACCIÓN DEL CLIENTE;MEJORA CONTINUA |
Fecha de publicación : | 19-jul-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ubilluz Villavicencio, Ligia Lizbeth. (2022). Plan para la implementación de la norma ISO 9001-2015 en la empresa RGA Consultoría & Construcción S.A. ubicada en la ciudad de Quito. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;12T01681 |
Abstract : | The importance of quality for all organizations is well known, and there are many philosophies, management systems, tools and techniques with which it can integrate into daily work practices. The main objective of this research was to design an implementation plan for the ISO 9001-2015 standard in the company RGA” Consultoría & Construcción S.A.” to improve the quality of its services and products, increase customer satisfaction and gain a competitive advantage in the marketplace. For this reason, a comprehensive review of the ISO 9001-2015 standard was necessary to achieve this objective and the primary requirements the company needed to achieve to get the certification. In addition, interviews with the staff and an analysis of the existing documentation were essential to evaluate the company's current situation in terms of quality. Then, an action plan for implementing the standard was developed. This plan included the creation of a quality committee, defining roles and responsibilities, elaborating procedures and documents, training personnel, and performing internal audits. The implementation plan was executed for six months, and several activities were carried out, such as defining quality objectives, creating performance indicators, elaborating manuals and procedures, and training personnel. In conclusion, the research addresses the importance of a quality management system to improve the quality of the services and products offered, increase customer satisfaction and achieve a competitive advantage in the market. |
Resumen : | La importancia de la calidad para todas las organizaciones es bien conocida y existen multitud de filosofías, sistemas de gestión, herramientas y técnicas con las que puede integrarse en las prácticas de trabajo cotidianas. El objetivo principal de la investigación fue diseñar un plan de implementación de la norma ISO 9001-2015 en la empresa RGA Consultoría & Construcción S.A. con el fin de mejorar la calidad de sus servicios y productos, aumentar la satisfacción del cliente y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Para lograr este objetivo, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la norma ISO 9001-2015 y se identificaron los requisitos clave que la empresa debía cumplir para obtener la certificación. Se realizó una evaluación de la situación actual de la empresa en cuanto a la gestión de la calidad, a través de entrevistas con el personal y análisis de la documentación existente. Luego, se desarrolló un plan de acción para la implementación de la norma, que incluyó la creación de un comité de calidad, la definición de roles y responsabilidades, la elaboración de procedimientos y documentos, la capacitación del personal y la realización de auditorías internas. El plan de implementación fue ejecutado durante un período de seis meses, y se llevaron a cabo varias actividades como la definición de objetivos de calidad, la creación de indicadores de desempeño, la elaboración de manuales y procedimientos, y la capacitación del personal. En conclusión, con el trabajo de investigación se demostró la importancia de contar con un sistema de gestión de calidad para mejorar la calidad de los servicios y productos ofrecidos, aumentar la satisfacción del cliente y lograr una ventaja competitiva en el mercado |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19187 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01681.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons