Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Flores, Ivonne Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Aguayo Cáceres, Stteffano Israel | - |
dc.contributor.author | Freire Orozco, Carolyn Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T20:48:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-20T20:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-12 | - |
dc.identifier.citation | Aguayo Cáceres, Stteffano Israel; Freire Orozco, Carolyn Vanessa. (2021). Desarrollo de una plataforma web de comercio electrónico B2C para las Pymes de la ciudad de Macas utilizando el framework Express.js. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19113 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo de integración curricular fue desarrollar una plataforma web de comercio electrónico de tipo B2C (Negocio a Consumidor) fácil de usar y que permita integrar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la ciudad de Macas haciéndolas visibles dentro del mercado virtual. Se determinó los requerimientos de la plataforma web, a la que se denominó “COMDERO”, a través de una revisión de los procesos de otras plataformas web de comercio electrónico afines con el objetivo del proyecto. Para gestionar el desarrollo de la plataforma web se aplicó la metodología ágil SCRUM en la que se obtuvo 10 historias técnicas y 52 historias de usuario divididas en 12 sprints analizados mediante el diagrama Burndown chart. El desarrollo de los módulos de la plataforma web fue realizado con las siguientes tecnologías: Angular para la parte del front-end, Node.js y Express.js para el back-end y el motor de base de datos híbrida MemSQL; además, se utilizó el entorno de desarrollo integrado WebStorm para la gestión de las tecnologías y el sistema de control de versiones GitHub. Finalmente, se evaluó la calidad en uso de la plataforma web a través de las características de eficacia y satisfacción las cuales han sido consideradas para medir la usabilidad de acuerdo con la norma ISO/IEC 25010, obteniendo una valoración del 87,6% de calidad en uso, que representa un valor muy satisfactorio conforme a la escala de medición. En conclusión, la plataforma web de comercio electrónico “COMDERO” cumple con los requerimientos, por lo cual se recomienda el presente trabajo como referencia para futuras investigaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the current curriculum integration work was to develop a web platform for electronic commerce of type B2C (business-to-consumer) which is easy to use and which allows to integrate small and medium-sized enterprises (SMEs) of the city of Macas making them visible for the online market. We determined the requirements of the web platform through a revision of the processes of other web platforms of e-commerce related to the objective of this work and it was called “COMDERO”. To manage the development of the web platform we utilized the agile software development methodology SCRUM in which we obtained 10 technical stories and 52 user stories divided in 12 sprints which were analyzed through the Burn down chart. The development of the modules of the web platform was carried out with the following technologies: Angular for front-end, Node.js and Express.js for back-end and the engine database MemSQL; additionally, we utilized the integrated development environment WebStorm to manage the technologies and the version control system GitHub. Finally, we evaluated the quality in the use of the web platform through the characteristics of efficiency and satisfaction which have been considered to measure the usability according to the ISO/IEC-25010. We obtained 87,6% of quality in use which represents a very satisfactory value according to the measurement scale. In conclusion, the web platform for e-commerce “COMDERO” meets the requirements, thus, we recommend the current work as a reference for future researches. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;18T00822 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA WEB | es_ES |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL (SCRUM) | es_ES |
dc.subject | ISO/IEC 25010 | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una plataforma web de comercio electrónico B2C para las Pymes de la ciudad de Macas utilizando el framework Express.js. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Pástor Ramírez, Danilo Mauricio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00822.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons