Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18952
Título : | Análisis de la colocación de microcréditos de la COAC. Oscus Ltda., y su incidencia en el emprendimiento local, agencia Baños, período 2019 |
Autor : | Fiallos Hidalgo, Mario Patricio |
Director(es): | Calderón Morán, Edison Vinicio |
Tribunal (Tesis): | Moreno Albuja, María del Carmen |
Palabras claves : | COLOCACIÓN DE MICROCRÉDITOS;EMPRENDIMIENTO;METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN;MÉTODO SINTÉTICO;MÉTODO ANALÍTICO;MANUAL DE FUNCIONES |
Fecha de publicación : | 14-abr-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Fiallos Hidalgo, Mario Patricio. (2022). Análisis de la colocación de microcréditos de la COAC. Oscus Ltda., y su incidencia en el emprendimiento local, agencia Baños, período 2019. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;12T01652 |
Abstract : | The present degree work analysis of the placement of microcredits of COAC. Oscus Ltda., and its impact on local entrepreneurship, aimed to evaluate the level of microcredits placed in the period 2019 and the influence that this had on the enterprises created and sustained in the canton. The research methodology used was under the qualitative and quantitative approach, the level of research was descriptive due to the information that had to be evaluated, due to the information collected and because they had to be tabulated the research method had to be analyzed in a synthetic and analytical way. In order to obtain more information, the collection techniques and instruments were carried out in the application of surveys to all the members of the cooperative and an interview with the Agency Coordinator, with this information we proceeded to elaborate the data tables that allowed us to know the current situation of the microcredits granted by the institution as well as the period of recovery of the portfolio. By evaluating the results obtained in the 2019 period, it was possible to demonstrate that the cooperative is the first alternative for citizens to apply for a microcredit mainly because of the interest rates it offers and above all because of the ease with which the credits are provided to create an enterprise or to invest in business capital. It is recommended that the cooperative evaluates each parameter described in the manual of functions at the time of approving a credit in order not to put at risk the microcredit portfolio and also this will serve to evaluate each of the entrepreneurial projects that apply for a loan in order to promote entrepreneurship in the sector. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación Análisis de la colocación de microcréditos de la COAC. Oscus Ltda., y su incidencia en el emprendimiento local, tuvo como finalidad evaluar el nivel de microcréditos colocados en el periodo 2019 y la influencia que esto tenía en los emprendimientos creados y sostenidos en el cantón. La metodología de investigación que se utilizó fue bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, el nivel de investigación fue descriptivo debido a la información que se debió evaluar, debido a la información recopilada y en razón de que las mismas debían ser tabuladas el método de investigación debió ser analizado de forma sintética y analítica, para obtener mayor información las técnicas e instrumentos de recolección fueron realizados en la aplicación de encuestas a todos los socios de la cooperativa y una entrevista al Coordinador de Agencia con esta información se procedió a elaborar las tablas de datos que permitieron conocer la situación actual de los microcréditos otorgados por la institución así también el periodo de recuperación de la cartera. Al evaluar los resultados obtenidos en el periodo 2019 se logró demostrar que la cooperativa es la primera alternativa de los ciudadanos para solicitar un microcrédito principalmente por las tasas de interés que ofrece y sobre todo por la facilidad que brindan los créditos para crear un emprendimiento o para invertir en capital de negocio. Se recomienda que la cooperativa evalúe cada parámetro descrito en el manual de funciones al momento de aprobar un crédito esto con la finalidad de no poner en riesgo la cartera de microcrédito de igual manera esto le servirá para evaluar cada uno de los proyectos de emprendimiento que solicitan un crédito con la finalidad de fomentar la capacidad de emprendimiento el sector. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18952 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01652.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons