Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18858
Título : | Análisis comparativo de las emisiones de gases contaminantes entre un sistema de inyección monopunto y un sistema de inyección multipunto indirecta utilizando una ecu programable en un vehículo Suzuki Vitara JX |
Autor : | Altamirano Gamboa, Bryan Javier Guevara Díaz, Anthony Rodrigo |
Director(es): | Castelo Valdivieso, Juan Carlos |
Tribunal (Tesis): | Gavilanes Carrión, Javier José |
Palabras claves : | SISTEMA DE INYECCIÓN;EMISIONES DE GASES DE ESCAPE;ECU PROGRAMABLE;CONSUMO DE COMBUSTIBLE;TORQUE;POTENCIA |
Fecha de publicación : | 12-dic-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Altamirano Gamboa, Bryan Javier; Guevara Díaz, Anthony Rodrigo. (2022). Análisis comparativo de las emisiones de gases contaminantes entre un sistema de inyección monopunto y un sistema de inyección multipunto indirecta utilizando una ecu programable en un vehículo Suzuki Vitara JX. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00484 |
Abstract : | The objective of this degree work was to conduct a comparative analysis of polluting gas emissions between a single point and indirect multipoint injection system with a programmable ECU in a Suzuki Vitara JX vehicle and its fuel consumption, torque, and vehicle power. The exhaust gas emission values were obtained at the "CCICEV" certified center under the NTE INEN 2203 standard, where CO [%v] and HC [ppm] were studied both at idle and at a steady state. Turn stop, for fuel consumption, a 74.5 [km] route was selected between the city of Riobamba and Ambato, an external fuel tank was also adapted, and a speed range between 30 to 90 [km/h] was established for travel the route, values that were controlled with the Race Chrono application, as well as obtaining the torque and power of the vehicle on a Bapro brand dynamometer that measures torque and power to the wheels. The results of exhaust gas emissions of the multipoint injection system with programmable ECU presented a decrease in CO [%v] and an increase in HC [ppm] of 74.38% and 117.78% at idle, 51.54% and 113.06% at idle. Correlatively high rotation compared to the single point injection system, 5.43% less fuel consumption, and increased torque and power of 1.21% and 8.81%, respectively. In conclusion, the multipoint injection system with programmable ECU presents a decrease in CO [%v] and an increase in HC [ppm], lower fuel consumption, and greater torque and power than the single-point injection system. It is recommended to conduct technical inspections of the vehicle before the relevant tests to guarantee its correct operation and not alter the results. |
Resumen : | El objetivo de este trabajo de titulación fue realizar un análisis comparativo de emisiones de gases contaminantes entre un sistema de inyección monopunto y multipunto indirecto con ECU programable en un vehículo Suzuki Vitara JX, así como su consumo de combustible, torque y potencia del vehículo. La obtención de los valores de emisiones de gases de escape se las llevó a cabo en el centro certificado “CCICEV” bajo la norma NTE INEN 2203 donde se estudió los CO [%v] y HC [ppm] tanto en ralentí como en un régimen alto de giro, para el consumo de combustible se seleccionó una ruta de 74.5 [km] entre la ciudad de Riobamba y Ambato, además se adaptó un tanque externo de combustible y se estableció un rango de velocidad entre 30 a 90 [km/h] para recorrer la ruta, valores que fueron controlados con la aplicación RaceChrono, también la obtención del torque y potencia del vehículo en un dinamómetro de la marca Bapro, que mide el torque y potencia a las ruedas. Los resultados de emisiones de gases de escape el sistema de inyección multipunto con ECU programable presentó la disminución de CO [%v] e incremento de HC [ppm] del 74.38 % y 117.78% en ralentí, 51.54% y 113.06% en un régimen de giro alto correlativamente respecto al sistema de inyección monopunto, un 5.43% menos consumo de combustible y aumento del torque y potencia del 1.21% y 8.81% respectivamente. En conclusión, el sistema de inyección multipunto con ECU programable presentó una disminución de CO [%v] e incrementó de los HC [ppm], menor consumo de combustible, mayor torque y potencia con respecto al sistema de inyección monopunto. Se recomienda realizar inspecciones técnicas al vehículo antes de llevar a cabo las pruebas pertinentes para garantizar su correcto funcionamiento y no altere los resultados. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18858 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00484.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons